Products › Pipes and Tubing
Pipes and tubing
Cold drawn and cold rolled, bright annealed. Below are the specifications we produce to, the diameter tolerances we hold, and full dimension and weight tables for both pipe and tube. Specifications can be customised at your request.
Pipes & Tubing Tables
Every schedule and size — dimensions, weights and tolerances.
Pipe — how size is identified
NPSPipe is identified by nominal pipe size (NPS), which is not the same as the measured outside diameter.
For sizes 1/8″ through 12″, the actual outside diameter is larger than the corresponding NPS — consult the dimension table below. For sizes 14″ and larger, the outside diameter is the same as the NPS.
Pipe specifications
ASTM / ASMETable 1 — ASTM/ASME designations
| Designation | Title |
|---|---|
| A/SA 312 | Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Pipe |
| A/SA 358 | Specification for Electric-Fusion-Welded Austenitic Chromium-Nickel Alloy Steel Pipe for High-Temperature Service |
| A/SA 376 | Specification for Seamless Austenitic Stainless Steel Pipe for High-Temperature Central-Station Service |
| A/SA 409 | Specification for Welded Large Diameter Austenitic Stainless Steel Pipe for Corrosive or High-Temperature Service |
| A 778 | Specification for Welded Unannealed Stainless Steel Pipe |
Permissible variation in outside diameter — A/SA 312
| Nominal pipe size (in) | Plus | Minus |
|---|---|---|
| 1/8 to 1 1/2, incl. | 1/64 (0.015) | 1/32 (0.031) |
| Over 1 1/2 to 4, incl. | 1/32 (0.031) | 1/32 (0.031) |
| Over 4 to 8, incl. | 1/16 (0.062) | 1/32 (0.031) |
| Over 8 to 18, incl. | 3/32 (0.093) | 1/32 (0.031) |
| Over 18 to 24, incl. | 1/8 (0.125) | 1/32 (0.031) |
Barlow's formula
P = 2 (S × T) ÷ O.D.
- P — bursting pressure, p.s.i.
- T — wall thickness, inches
- O.D. — outside diameter, inches
- S — tensile strength
| Stainless steel (300 series) | 70,000 – 75,000 psi |
|---|---|
| Chrome moly (P1 to P22) | 55,000 – 60,000 psi |
| Alloy 20 | 80,000 psi |
| 904L | 70,000 psi |
| Duplex | 90,000 psi |
Pipe dimensions & weights
Stainless & alloysWall thickness in inches, weight in pounds per foot, theoretical bursting pressure in p.s.i. calculated by Barlow's formula.
Pipe dimensions and weights NPS 1/8″ to 56″ across every schedule — 318 rows
| NPS | O.D. (in) | DN | Schedule | Wall | Weight / ft | Bursting psi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.840 | 15mm | 5S | 0.065 | 0.5383 | 11607 |
| 5 | 0.065 | 0.5383 | 11607 | |||
| 10S | 0.083 | 0.6710 | 14821 | |||
| 10 | 0.083 | 0.6710 | 14821 | |||
| 40S | 0.109 | 0.8510 | 19464 | |||
| 40 | 0.109 | 0.8510 | 19464 | |||
| 80S x XS | 0.147 | 1.0880 | 26250 | |||
| 80 | 0.147 | 1.0880 | 26250 | |||
| 160 | 0.187 | 1.304 | 33393 | |||
| XXS | 0.294 | 1.714 | 52500 | |||
| 3/4 | 1.050 | 20mm | 5S | 0.065 | 0.684 | 9286 |
| 5 | 0.065 | 0.684 | 9286 | |||
| 10S | 0.083 | 0.857 | 11857 | |||
| 10 | 0.083 | 0.857 | 11857 | |||
| 40S | 0.113 | 1.131 | 16143 | |||
| 40 | 0.113 | 1.131 | 16143 | |||
| 80S x XS | 0.154 | 1.474 | 22000 | |||
| 80 | 0.154 | 1.474 | 22000 | |||
| 160 | 0.218 | 1.937 | 31143 | |||
| XXS | 0.308 | 2.441 | 44000 | |||
| 1 | 1.315 | 25mm | 5S | 0.065 | 0.868 | 7414 |
| 5 | 0.065 | 0.868 | 7414 | |||
| 10S | 0.109 | 1.404 | 12433 | |||
| 10 | 0.109 | 1.404 | 12433 | |||
| 40S | 0.133 | 1.679 | 15171 | |||
| 40 | 0.133 | 1.679 | 15171 | |||
| 80S x XS | 0.179 | 2.172 | 20418 | |||
| 80 | 0.179 | 2.172 | 20418 | |||
| 160 | 0.25 | 2.844 | 28517 | |||
| XXS | 0.358 | 3.659 | 40837 | |||
| 1 1/4 | 1.660 | 32mm | 5S | 0.065 | 1.107 | 5873 |
| 5 | 0.065 | 1.107 | 5873 | |||
| 10S | 0.109 | 1.806 | 9849 | |||
| 10 | 0.109 | 1.806 | 9849 | |||
| 40S | 0.140 | 2.273 | 12651 | |||
| 40 | 0.140 | 2.273 | 12651 | |||
| 80S x XS | 0.191 | 2.997 | 17259 | |||
| 80 | 0.191 | 2.997 | 17259 | |||
| 160 | 0.25 | 3.765 | 22590 | |||
| XXS | 0.382 | 5.214 | 34518 | |||
| 1/8 | 0.405 | 6mm | 5 | 0.035 | 0.1383 | 12963 |
| 10S | 0.049 | 0.1863 | 18148 | |||
| 10 | 0.049 | 0.1863 | 18148 | |||
| 40S | 0.068 | 0.2447 | 25185 | |||
| 40 | 0.068 | 0.2447 | 25185 | |||
| 80S x XS | 0.095 | 0.3145 | 35185 | |||
| 80 | 0.095 | 0.3145 | 35185 | |||
| 1/4 | 0.540 | 8mm | 5 | 0.049 | 0.2570 | 13611 |
| 10S | 0.065 | 0.3297 | 18056 | |||
| 10 | 0.065 | 0.3297 | 18056 | |||
| 40S | 0.088 | 0.4248 | 24444 | |||
| 40 | 0.088 | 0.4248 | 24444 | |||
| 80S x XS | 0.119 | 0.5351 | 33056 | |||
| 80 | 0.119 | 0.5351 | 33056 | |||
| 3/8 | 0.675 | 10mm | 5 | 0.049 | 0.3276 | 10889 |
| 10S | 0.065 | 0.4235 | 14444 | |||
| 10 | 0.065 | 0.4235 | 14444 | |||
| 40S | 0.091 | 0.5676 | 20222 | |||
| 40 | 0.091 | 0.5676 | 20222 | |||
| 80S x XS | 0.126 | 0.7388 | 28000 | |||
| 80 | 0.126 | 0.7388 | 28000 | |||
| 1 1/2 | 1.900 | 40mm | 5S | 0.065 | 1.274 | 5132 |
| 5 | 0.065 | 1.274 | 5132 | |||
| 10S | 0.109 | 2.085 | 8605 | |||
| 10 | 0.109 | 2.085 | 8605 | |||
| 40S | 0.145 | 2.718 | 11447 | |||
| 40 | 0.145 | 2.718 | 11447 | |||
| 80S x XS | 0.200 | 3.631 | 15789 | |||
| 80 | 0.200 | 3.631 | 15789 | |||
| 160 | 0.281 | 4.859 | 22184 | |||
| XXS | 0.400 | 6.408 | 31578 | |||
| 2 | 2.375 | 50mm | 5S | 0.065 | 1.604 | 4105 |
| 5 | 0.065 | 1.604 | 4105 | |||
| 10S | 0.109 | 2.638 | 6884 | |||
| 10 | 0.109 | 2.638 | 6884 | |||
| 40S | 0.154 | 3.653 | 9726 | |||
| 40 | 0.154 | 3.653 | 9726 | |||
| 80S x XS | 0.218 | 5.022 | 13768 | |||
| 80 | 0.218 | 5.022 | 13768 | |||
| 160 | 0.344 | 7.444 | 21726 | |||
| XXS | 0.436 | 9.029 | 27537 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 65mm | 5S | 0.083 | 2.475 | 4330 |
| 5 | 0.083 | 2.475 | 4330 | |||
| 10S | 0.120 | 3.531 | 6261 | |||
| 10 | 0.120 | 3.531 | 6261 | |||
| 40S | 0.203 | 5.793 | 10591 | |||
| 40 | 0.203 | 5.793 | 10591 | |||
| 80S x XS | 0.276 | 7.661 | 14400 | |||
| 80 | 0.276 | 7.661 | 14400 | |||
| 160 | 0.375 | 10.010 | 19565 | |||
| XXS | 0.552 | 13.700 | 28800 | |||
| 3 | 3.500 | 80mm | 5S | 0.083 | 3.029 | 3557 |
| 5 | 0.083 | 3.029 | 3557 | |||
| 10S | 0.120 | 4.332 | 5143 | |||
| 10 | 0.120 | 4.332 | 5143 | |||
| 40S | 0.216 | 7.576 | 9257 | |||
| 40 | 0.216 | 7.576 | 9257 | |||
| 80S x XS | 0.300 | 10.250 | 12857 | |||
| 80 | 0.300 | 10.250 | 12857 | |||
| 160 | 0.437 | 14.320 | 18729 | |||
| XXS | 0.600 | 18.580 | 25714 | |||
| 3 1/2 | 4.000 | 90mm | 5S | 0.083 | 3.472 | 3112 |
| 5 | 0.083 | 3.472 | 3112 | |||
| 10S | 0.120 | 4.937 | 4500 | |||
| 10 | 0.120 | 4.937 | 4500 | |||
| 40S | 0.226 | 9.109 | 8475 | |||
| 40 | 0.226 | 9.109 | 8475 | |||
| 80S x XS | 0.318 | 12.510 | 11925 | |||
| 80 | 0.318 | 12.510 | 11925 | |||
| XXS | 0.636 | 22.850 | 23850 | |||
| 4 | 4.500 | 100mm | 5S | 0.083 | 3.915 | 2767 |
| 5 | 0.083 | 3.915 | 2767 | |||
| 10S | 0.120 | 5.613 | 4000 | |||
| 10 | 0.120 | 5.613 | 4000 | |||
| 40S | 0.237 | 10.790 | 7900 | |||
| 40 | 0.237 | 10.790 | 7900 | |||
| 80S x XS | 0.337 | 14.980 | 11233 | |||
| 80 | 0.337 | 14.980 | 11233 | |||
| 120 | 0.437 | 19.000 | 14600 | |||
| 160 | 0.531 | 22.510 | 17700 | |||
| XXS | 0.674 | 27.540 | 22466 | |||
| 4 1/2 | 5.000 | 115mm | 40S | 0.247 | 12.540 | 7410 |
| 80S x XS | 0.355 | 17.610 | 10650 | |||
| XXS | 0.710 | 32.530 | 21300 | |||
| 5 | 5.563 | 125mm | 5S | 0.109 | 6.349 | 2939 |
| 5 | 0.109 | 6.349 | 2939 | |||
| 10S | 0.134 | 7.770 | 3613 | |||
| 10 | 0.134 | 7.770 | 3613 | |||
| 40S | 0.258 | 14.620 | 6957 | |||
| 40 | 0.258 | 14.620 | 6957 | |||
| 80S x XS | 0.375 | 20.780 | 10111 | |||
| 80 | 0.375 | 20.780 | 10111 | |||
| 120 | 0.500 | 27.040 | 13482 | |||
| 160 | 0.625 | 32.960 | 16852 | |||
| XXS | 0.750 | 38.550 | 20223 | |||
| 6 | 6.625 | 150mm | 5S | 0.109 | 7.585 | 2468 |
| 5 | 0.109 | 7.585 | 2468 | |||
| 10S | 0.134 | 9.290 | 3034 | |||
| 10 | 0.134 | 9.290 | 3034 | |||
| 40S | 0.280 | 18.970 | 6340 | |||
| 40 | 0.280 | 18.970 | 6340 | |||
| 80S x XS | 0.432 | 28.570 | 9781 | |||
| 80 | 0.432 | 28.570 | 9781 | |||
| 120 | 0.562 | 36.390 | 12725 | |||
| 160 | 0.719 | 43.350 | 16279 | |||
| XXS | 0.864 | 53.160 | 19562 | |||
| 8 | 8.625 | 200mm | 5S | 0.109 | 9.914 | 1896 |
| 5 | 0.109 | 9.914 | 1896 | |||
| 10S | 0.148 | 13.400 | 2574 | |||
| 10 | 0.148 | 13.400 | 2574 | |||
| 20 | 0.250 | 22.360 | 4347 | |||
| 30 | 0.277 | 24.700 | 4817 | |||
| 40S | 0.322 | 28.550 | 5600 | |||
| 40 | 0.322 | 28.550 | 5600 | |||
| 60 | 0.406 | 35.640 | 7060 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 43.390 | 8696 | |||
| 80 | 0.500 | 43.390 | 8696 | |||
| 100 | 0.594 | 50.950 | 10330 | |||
| 120 | 0.719 | 60.710 | 12504 | |||
| 140 | 0.812 | 67.670 | 14121 | |||
| 160 | 0.906 | 74.790 | 15756 | |||
| XXS | 0.875 | 72.420 | 15217 | |||
| 10 | 10.750 | 250mm | 5S | 0.134 | 15.190 | 1870 |
| 5 | 0.134 | 15.190 | 1870 | |||
| 10S | 0.165 | 18.650 | 2302 | |||
| 10 | 0.165 | 18.650 | 2302 | |||
| 20 | 0.250 | 28.040 | 3488 | |||
| 30 | 0.307 | 34.240 | 4283 | |||
| 40S | 0.365 | 40.480 | 5093 | |||
| 40 | 0.365 | 40.480 | 5093 | |||
| 60 | 0.500 | 54.740 | 6977 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 54.740 | 6977 | |||
| 80 | 0.594 | 64.430 | 8288 | |||
| 100 | 0.719 | 77.030 | 10033 | |||
| 120 | 0.844 | 89.200 | 11777 | |||
| 140 | 1 | 104.100 | 13953 | |||
| 160 | 1.125 | 115.600 | 15697 | |||
| 7 | 7.625 | 175mm | 40S | 0.301 | 23.540 | 5921 |
| 80S x XS | 0.500 | 38.040 | 9836 | |||
| XXS | 0.875 | 63.080 | 17213 | |||
| 9 | 9.625 | 225mm | 40S | 0.342 | 33.910 | 5330 |
| 80S x XS | 0.500 | 48.730 | 7792 | |||
| 12 | 12.750 | 300mm | 5S | 0.156 | 21.070 | 1835 |
| 5 | 0.165 | 22.180 | 1941 | |||
| 10S | 0.180 | 24.160 | 2118 | |||
| 10 | 0.180 | 24.160 | 2118 | |||
| 20 | 0.250 | 33.380 | 2941 | |||
| 30 | 0.330 | 43.770 | 3882 | |||
| 40S | 0.375 | 49.560 | 4412 | |||
| 40 | 0.406 | 53.520 | 4776 | |||
| 60 | 0.562 | 73.150 | 6611 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 65.420 | 5882 | |||
| 80 | 0.688 | 88.630 | 8094 | |||
| 100 | 0.844 | 107.300 | 9929 | |||
| 120 | 1.000 | 125.500 | 11765 | |||
| 140 | 1.125 | 136.700 | 13235 | |||
| 160 | 1.312 | 160.300 | 15435 | |||
| 14 | 14.000 | 350mm | 5S | 0.156 | 23.070 | 1671 |
| 10S | 0.188 | 27.730 | 2014 | |||
| 10 | 0.250 | 36.710 | 2679 | |||
| 20 | 0.312 | 45.610 | 3343 | |||
| 30 | 0.375 | 54.570 | 4017 | |||
| 40S | 0.375 | 54.570 | 4018 | |||
| 40 | 0.438 | 63.440 | 4692 | |||
| 60 | 0.594 | 85.050 | 6364 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 72.090 | 5357 | |||
| 80 | 0.750 | 106.100 | 8035 | |||
| 100 | 0.938 | 130.900 | 10050 | |||
| 120 | 1.094 | 150.800 | 11721 | |||
| 140 | 1.250 | 170.200 | 13393 | |||
| 160 | 1.406 | 189.100 | 15064 | |||
| 16 | 16.000 | 400mm | 5S | 0.165 | 27.900 | 1546 |
| 10S | 0.188 | 31.750 | 1762 | |||
| 10 | 0.250 | 42.050 | 2344 | |||
| 20 | 0.312 | 52.270 | 2925 | |||
| 30 | 0 | .375 | 3515 | |||
| 40S | 0.375 | 62.580 | 3516 | |||
| 40 | 0.500 | 82.770 | 4687 | |||
| 60 | 0.656 | 107.500 | 6150 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 82.770 | 4688 | |||
| 80 | 0.844 | 136.600 | 7912 | |||
| 100 | 1.031 | 164.800 | 9665 | |||
| 120 | 1.219 | 192.400 | 11428 | |||
| 140 | 1.438 | 223.600 | 13481 | |||
| 160 | 1.594 | 245.300 | 14943 | |||
| 18 | 18.000 | 450mm | 5S | 0.165 | 31.430 | 1375 |
| 10S | 0.188 | 35.760 | 1566 | |||
| 10 | 0.250 | 47.390 | 2083 | |||
| 20 | 0.312 | 58.940 | 2600 | |||
| 30 | 0.438 | 82.100 | 3650 | |||
| 40S | 0.375 | 70.590 | 3125 | |||
| 40 | 0.562 | 104.700 | 4683 | |||
| 60 | 0.750 | 138.200 | 6250 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 93.450 | 4167 | |||
| 80 | 0.938 | 170.900 | 7817 | |||
| 100 | 1.156 | 208.000 | 9633 | |||
| 120 | 1.375 | 244.100 | 11458 | |||
| 140 | 1.562 | 274.200 | 13016 | |||
| 160 | 1.781 | 308.500 | 14842 | |||
| 20 | 20.000 | 500mm | 5S | 0.188 | 39.780 | 1410 |
| 10S | 0.218 | 46.050 | 1635 | |||
| 10 | 0.250 | 52.730 | 1875 | |||
| 20 | 0.375 | 78.600 | 2812 | |||
| 30 | 0.500 | 104.100 | 3750 | |||
| 40S | 0.375 | 78.600 | 2812 | |||
| 40 | 0.594 | 123.100 | 4455 | |||
| 60 | 0.812 | 166.400 | 6090 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 104.100 | 3750 | |||
| 80 | 1.031 | 208.900 | 7733 | |||
| 100 | 1.281 | 256.100 | 9607 | |||
| 120 | 1.500 | 296.400 | 11250 | |||
| 140 | 1.750 | 341.100 | 13125 | |||
| 160 | 1.969 | 379.200 | 14767 | |||
| 22 | 22.000 | 550mm | 5S | 0.188 | 43.880 | 1281 |
| 10S | 0.218 | 50.690 | 1486 | |||
| 11 | 11.750 | 275mm | 40S | 0.375 | 45.560 | 4787 |
| 80S x XS | 0.500 | 60.080 | 6383 | |||
| 24 | 24.000 | 600mm | 5S | 0.218 | 55.370 | 1362 |
| 10S | 0.250 | 63.410 | 1563 | |||
| 10 | 0.250 | 63.410 | 1563 | |||
| 20 | 0.375 | 96.420 | 2343 | |||
| 30 | 0.562 | 140.700 | 3512 | |||
| 40S | 0.375 | 94.620 | 2344 | |||
| 40 | 0.688 | 171.300 | 4300 | |||
| 60 | 0.969 | 238.400 | 6056 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 125.500 | 3125 | |||
| 80 | 1.219 | 296.600 | 7619 | |||
| 100 | 1.531 | 367.400 | 9569 | |||
| 120 | 1.812 | 429.400 | 11325 | |||
| 140 | 2.062 | 483.100 | 12888 | |||
| 160 | 2.344 | 542.100 | 14650 | |||
| 30 | 30.000 | 750mm | 5S | 0.250 | 79.430 | 1250 |
| 10S | 0.312 | 98.930 | 1560 | |||
| 10 | 0.312 | 98.930 | 1560 | |||
| 20 | 0.500 | 157.530 | 2500 | |||
| 30 | 0.625 | 196.080 | 3125 | |||
| 40S | 0.375 | 118.650 | 1875 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 157.530 | 2500 | |||
| 26 | 26.000 | 650mm | 10 | 0.312 | 85.600 | 1560 |
| 20 | 0.500 | 136.170 | 2885 | |||
| 40S | 0.375 | 102.630 | 2163 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 136.170 | 2885 | |||
| 28 | 28.000 | 700mm | 10 | 0.312 | 92.260 | 1671 |
| 20 | 0.500 | 146.850 | 2679 | |||
| 30 | 0.625 | 182.730 | 3348 | |||
| 40S | 0.375 | 110.640 | 2008 | |||
| 32 | 32.000 | 800mm | 10 | 0.312 | 105.590 | 1462 |
| 20 | 0.500 | 168.210 | 2343 | |||
| 30 | 0.625 | 209.430 | 2929 | |||
| 40S | 0.375 | 126.660 | 1757 | |||
| 40 | 0.688 | 230.080 | 3225 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 168.210 | 2343 | |||
| 34 | 34.000 | 850mm | 10 | 0.312 | 112.250 | 1376 |
| 20 | 0.500 | 178.890 | 2205 | |||
| 30 | 0.625 | 222.780 | 2757 | |||
| 40S | 0.375 | 134.670 | 1654 | |||
| 40 | 0.688 | 244.770 | 3035 | |||
| 36 | 36.000 | 900mm | 10 | 0.312 | 118.920 | 1300 |
| 30 | 0.625 | 236.130 | 2604 | |||
| 40S | 0.375 | 142.680 | 1562 | |||
| 40 | 0.750 | 282.350 | 3125 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 189.570 | 2083 | |||
| 40 | 40.000 | 1000mm | 40S | 0.375 | 158.700 | 1406 |
| 80S x XS | 0.500 | 210.930 | 1875 | |||
| 44 | 44.000 | 1100mm | 40S | 0.375 | 174.720 | 1278 |
| 80S x XS | 0.500 | 232.290 | 1705 | |||
| 48 | 48.000 | 1200mm | 40S | 0.375 | 190.740 | 1171 |
| 80S x XS | 0.500 | 253.650 | 1562 | |||
| 52 | 52.000 | 1300mm | 40S | 0.375 | 206.760 | 1081 |
| 40 | 0.750 | 410.510 | 2163 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 275.010 | 1442 | |||
| 120 | PRESSURE | FOR | WORKING | |||
| 56 | 56.000 | 1400mm | 40S | 0.375 | 222.780 | 1004 |
| 40 | 0.750 | 442.550 | 2008 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 296.370 | 1339 | |||
| 60 | 60.000 | 1500mm | 40S | 0.3750 | 238.800 | 937 |
| 40 | 0.750 | 474.590 | 1875 | |||
| 80S x XS | 0.500 | 317.730 | 1250 |
Tube — how size is identified
Actual O.D.Tubing is identified by its actual outside diameter, plus or minus the applicable tolerance — not by a nominal size.
When ordering, please specify both the outside diameter and the wall thickness. For imperial sizes: 1/2″ O.D. × .035″ wall. For metric sizes: 12 mm O.D. × 1 mm wall.
Table 1 — tubing designations
| ASTM/ASME | Title |
|---|---|
| A213 / SA213 | Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Super-Heater and Heat Exchanger Tubes |
| A249 / SA249 | Welded Austenitic Stainless Steel Boiler, Super-Heater, Heat Exchanger and Condenser Tubes |
| A269 | Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for General Service |
Tube dimensions & weights
By outside diameterTube dimensions and weights O.D. 3/4″ upward, every wall thickness — 260 rows
| O.D. | O.D. (in) | Wall | Weight / ft | Bursting psi |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 0.750 | 0.020 | 0.155 | 3998 |
| 0.025 | 0.193 | 5003 | ||
| 0.028 | 0.215 | 5603 | ||
| 0.035 | 0.215 | 6998 | ||
| 0.049 | 0.366 | 9803 | ||
| 0.065 | 0.475 | 12997 | ||
| 0.083 | 0.591 | 16598 | ||
| 0.095 | 0.664 | 18998 | ||
| 0.109 | 0.746 | 21803 | ||
| 0.120 | 0.807 | 24000 | ||
| 0.156 | 0.990 | 31200 | ||
| 0.188 | 1.128 | 37403 | ||
| 7/8 | 0.875 | 0.020 | 0.183 | 3428 |
| 0.025 | 0.227 | 4283 | ||
| 0.028 | 0.253 | 4800 | ||
| 0.035 | 0.314 | 6000 | ||
| 0.049 | 0.432 | 8400 | ||
| 0.065 | 0.562 | 11145 | ||
| 0.083 | 0.702 | 14228 | ||
| 0.095 | 0.791 | 16283 | ||
| 0.109 | 0.891 | 18863 | ||
| 0.120 | 0.968 | 20573 | ||
| 0.156 | 1.198 | 26745 | ||
| 0.188 | 1.379 | 32055 | ||
| 1 | 1.000 | 0.020 | 0.209 | 3000 |
| 0.025 | 0.260 | 3750 | ||
| 0.028 | 0.290 | 4200 | ||
| 0.035 | 0.360 | 5250 | ||
| 0.049 | 0.497 | 7350 | ||
| 0.065 | 0.649 | 9750 | ||
| 0.083 | 0.812 | 12450 | ||
| 0.095 | 0.918 | 14250 | ||
| 0.109 | 1.037 | 16350 | ||
| 0.120 | 1.128 | 18000 | ||
| 0.156 | 1.406 | 23400 | ||
| 0.188 | 1.630 | 28050 | ||
| 0.250 | 2.003 | 37500 | ||
| 1 1/8 | 1.125 | 0.020 | 0.236 | 2663 |
| 0.025 | 0.294 | 3330 | ||
| 0.028 | 0.328 | 3735 | ||
| 0.035 | 0.407 | 4665 | ||
| 0.049 | 0.463 | 6533 | ||
| 0.065 | 0.736 | 8670 | ||
| 0.083 | 0.923 | 11070 | ||
| 0.095 | 1.045 | 12668 | ||
| 0.109 | 1.183 | 14535 | ||
| 0.120 | 1.288 | 15998 | ||
| 0.156 | 1.614 | 20798 | ||
| 0.188 | 1.881 | 24930 | ||
| 0.250 | 2.336 | 33330 | ||
| 1 1/4 | 1.250 | 0.020 | 0.262 | 2400 |
| 0.025 | 0.326 | 3000 | ||
| 0.028 | 0.365 | 3360 | ||
| 0.035 | 0.454 | 4200 | ||
| 0.049 | 0.628 | 5880 | ||
| 0.065 | 0.822 | 7800 | ||
| 0.083 | 1.034 | 9960 | ||
| 0.095 | 1.172 | 11400 | ||
| 0.109 | 1.328 | 13080 | ||
| 0.120 | 1.502 | 14400 | ||
| 0.156 | 1.823 | 18720 | ||
| 0.188 | 2.132 | 22440 | ||
| 0.250 | 2.670 | 30000 | ||
| 1 3/8 | 1.375 | 0.028 | 0.402 | 3053 |
| 0.035 | 0.501 | 3818 | ||
| 0.049 | 0.694 | 5348 | ||
| 0.065 | 0.909 | 7087 | ||
| 0.083 | 1.145 | 9053 | ||
| 0.095 | 1.299 | 10365 | ||
| 0.109 | 1.473 | 11888 | ||
| 0.120 | 1.608 | 13088 | ||
| 0.156 | 2.031 | 17018 | ||
| 0.188 | 2.383 | 20400 | ||
| 0.250 | 3.004 | 27270 | ||
| 1 1/2 | 1.500 | 0.028 | 0.440 | 2948 |
| 0.035 | 0.547 | 3503 | ||
| 0.049 | 0.759 | 4898 | ||
| 0.065 | 0.996 | 6503 | ||
| 0.083 | 1.256 | 8303 | ||
| 0.095 | 1.426 | 9503 | ||
| 0.109 | 1.619 | 10890 | ||
| 0.120 | 1.769 | 12000 | ||
| 0.156 | 2.239 | 15600 | ||
| 0.188 | 2.634 | 18698 | ||
| 0.250 | 3.338 | 24998 | ||
| 1 3/4 | 1.750 | 0.035 | 0.641 | 3000 |
| 0.049 | 0.890 | 4200 | ||
| 0.065 | 0.170 | 5573 | ||
| 0.083 | 1.478 | 7118 | ||
| 0.095 | 1.679 | 8145 | ||
| 0.109 | 1.910 | 9345 | ||
| 0.120 | 2.160 | 10283 | ||
| 0.156 | 2.656 | 13373 | ||
| 0.188 | 3.136 | 16028 | ||
| 0.250 | 4.005 | 21428 | ||
| 2 | 2.000 | 0.035 | 0.734 | 2625 |
| 0.049 | 1.021 | 3675 | ||
| 0.065 | 1.343 | 4875 | ||
| 0.083 | 1.699 | 6225 | ||
| 0.095 | 1.933 | 7125 | ||
| 0.109 | 2.201 | 8175 | ||
| 0.120 | 2.409 | 9000 | ||
| 0.156 | 3.072 | 11700 | ||
| 0.188 | 3.638 | 14025 | ||
| 0.250 | 4.673 | 18750 | ||
| , | 0.313 | 23475 | ||
| 0.375 | 6.508 | 28125 | ||
| 0.500 | 8.010 | 37500 | ||
| 2 1/4 | 2.250 | 0.035 | 0.828 | 2333 |
| 0.049 | 1.152 | 3270 | ||
| 0.065 | 1.517 | 4335 | ||
| 0.083 | 1.921 | 5535 | ||
| 0.095 | 2.250 | 6330 | ||
| 0.109 | 2.556 | 7268 | ||
| 0.120 | 2.730 | 8003 | ||
| 0.156 | 3.489 | 10403 | ||
| 0.188 | 4.140 | 12465 | ||
| 0.250 | 5.340 | 16665 | ||
| 0.313 | 6.475 | 20865 | ||
| 0.375 | 7.509 | 24998 | ||
| 0.500 | 9.345 | 33330 | ||
| 2 1/2 | 2.500 | 0.035 | 0.921 | 2100 |
| 0.049 | 1.283 | 2940 | ||
| 0.065 | 1.690 | 3900 | ||
| 0.083 | 2.143 | 4980 | ||
| 0.095 | 2.440 | 5700 | ||
| 0.109 | 2.783 | 6540 | ||
| 0.120 | 3.050 | 7200 | ||
| 0.156 | 3.905 | 9360 | ||
| 0.188 | 4.642 | 11200 | ||
| 0.250 | 6.008 | 15000 | ||
| 0.313 | 7.311 | 18780 | ||
| 0.375 | 8.511 | 22500 | ||
| 0.500 | 10.680 | 30000 | ||
| 2 3/4 | 2.750 | 0.035 | 1.015 | 1913 |
| 0.049 | 1.413 | 2670 | ||
| 0.065 | 1.864 | 3548 | ||
| 0.083 | 2.364 | 4530 | ||
| 0.095 | 2.699 | 5183 | ||
| 0.109 | 3.177 | 5948 | ||
| 0.120 | 3.495 | 6548 | ||
| 0.156 | 4.322 | 8513 | ||
| 0.188 | 5.144 | 10200 | ||
| 0.250 | 6.675 | 13636 | ||
| 0.313 | 8.147 | 17070 | ||
| 0.375 | 9.512 | 20453 | ||
| 0.500 | 12.015 | 27270 | ||
| 3 | 3.000 | 0.035 | 1.108 | 1748 |
| 0.049 | 1.544 | 2453 | ||
| 0.065 | 2.037 | 3248 | ||
| 0.083 | 2.586 | 4148 | ||
| 0.095 | 2.947 | 4748 | ||
| 0.109 | 3.393 | 5453 | ||
| 0.120 | 3.691 | 6000 | ||
| 0.156 | 4.739 | 7800 | ||
| 0.188 | 5.646 | 9353 | ||
| 0.250 | 7.343 | 12503 | ||
| 0.313 | 8.982 | 15653 | ||
| 0.375 | 10.513 | 18750 | ||
| 0.500 | 13.350 | 24998 | ||
| 3 1/4 | 3.250 | 0.065 | 2.211 | 3000 |
| 0.083 | 2.805 | 3833 | ||
| 0.095 | 3.201 | 4388 | ||
| 0.109 | 3.634 | 5033 | ||
| 0.120 | 3.975 | 5535 | ||
| 0.156 | 5.155 | 7200 | ||
| 0.188 | 6.148 | 8633 | ||
| 0.250 | 8.010 | 11535 | ||
| 0.313 | 9.818 | 14445 | ||
