Products › Flanges
Flanges
Forged flanges and rings, Class 150 to 2500, in sizes up to 60″. Below are the dimension tables we work to for each class and each standard, the pressure-temperature ratings, approximate weights and the tolerances we hold. Specifications can be customised at your request.
The range
Class 150 – 2500Class 150 through Class 2500, made in accordance with ASME/ANSI B16.5 and MSS SP-6, SP-25 and SP-51, from ASTM/ASME A/SA-182 material, permanently identified.
Alongside the common weld neck, slip-on, socket weld, threaded, lap joint and blind flanges we make orifice flanges, long welding neck flanges, flange rings, figure 8 flanges, reducing flanges and blinds. Large diameter flanges above 24″ follow ASME B16.47 — Series A to MSS SP-44 and Series B to API 605.
- ASME/ANSI B16.5, MSS SP-6, 25 & 51
- ASME B16.47 Series A and Series B up to 60″
- ASTM/ASME A/SA-182 material
- Permanent identification
- Weld neck, slip-on, socket weld, threaded, lap joint, blind
- Orifice, long welding neck, figure 8, reducing, flange rings
Dimensions — ASME B16.5
NPS 1/2″ to 24″One table of flange dimensions and one of drilling and bolting for each pressure class. The original tables set these out side by side across the page; here each nominal size is a single row.
Class 150 NPS 1/2″ to 24″ — 21 sizes, dimensions and bolting
Flange dimensions
| NPS | O.D. O | Thk. C | R.F. dia R | Fillet r | Bore B2 slip-on | Bore B3 lap jt. | Hub Y1 weld neck | Hub Y2 slip-on | Hub Y3 lap jt. | Thread T | Socket D | Hub bevel A | Hub dia X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3 1/2 | 7/16 | 1 3/8 | 1/8 | 0.88 | 0.90 | 1 7/8 | 5/8 | 5/8 | 0.62 | 3/8 | 0.84 | 1 3/16 |
| 3/4 | 3 7/8 | 1/2 | 1 11/16 | 1/8 | 1.09 | 1.11 | 2 1/16 | 5/8 | 5/8 | 0.62 | 7/16 | 1.05 | 1 1/2 |
| 1 | 4 1/4 | 9/16 | 2 | 1/8 | 1.36 | 1.38 | 2 3/16 | 11/16 | 11/16 | 0.69 | 1/2 | 1.32 | 1 15/16 |
| 1 1/4 | 4 5/8 | 5/8 | 2 1/2 | 3/16 | 1.70 | 1.72 | 2 1/4 | 13/16 | 13/16 | 0.81 | 9/16 | 1.66 | 2 5/16 |
| 1 1/2 | 5 | 11/16 | 2 7/8 | 1/4 | 1.95 | 1.97 | 2 7/16 | 7/8 | 7/8 | 0.88 | 5/8 | 1.90 | 2 9/16 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3 5/8 | 5/16 | 2.44 | 2.46 | 2 1/2 | 1 | 1 | 1.00 | 11/16 | 2.38 | 3 1/16 |
| 2 1/2 | 7 | 7/8 | 4 1/8 | 5/16 | 2.94 | 2.97 | 2 3/4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1.12 | 3/4 | 2.88 | 3 9/16 |
| 3 | 7 1/2 | 15/16 | 5 | 3/8 | 3.57 | 3.60 | 2 3/4 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1.19 | 13/16 | 3.50 | 4 1/4 |
| 3 1/2 | 8 1/2 | 15/16 | 5 1/2 | 3/8 | 4.07 | 4.10 | 2 13/16 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1.25 | 7/8 | 4.00 | 4 13/16 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6 3/16 | 7/16 | 4.57 | 4.60 | 3 | 1 5/16 | 1 5/16 | 1.31 | 15/16 | 4.50 | 5 5/16 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7 5/16 | 7/16 | 5.66 | 5.69 | 3 1/2 | 1 7/16 | 1 7/16 | 1.44 | 15/16 | 5.56 | 6 7/16 |
| 6 | 11 | 1 | 8 1/2 | 1/2 | 6.72 | 6.75 | 3 1/2 | 1 9/16 | 1 9/16 | 1.56 | 1 1/16 | 6.63 | 7 9/16 |
| 8 | 13 1/2 | 1 1/8 | 10 5/8 | 1/2 | 8.72 | 8.75 | 4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1.75 | 1 1/4 | 8.63 | 9 11/16 |
| 10 | 16 | 1 3/16 | 12 3/4 | 1/2 | 10.88 | 10.92 | 4 | 1 15/16 | 1 15/16 | 1.94 | 1 5/16 | 10.75 | 12 |
| 12 | 19 | 1 1/4 | 15 | 1/2 | 12.88 | 12.92 | 4 1/2 | 2 3/16 | 2 3/16 | 2.19 | 1 9/16 | 12.75 | 14 3/8 |
| 14 | 21 | 1 3/8 | 16 1/4 | 1/2 | 14.14 | 14.18 | 5 | 2 1/4 | 2 1/8 | 2.25 | 1 5/8 | 14.00 | 15 3/4 |
| 16 | 23 1/2 | 1 7/16 | 18 1/2 | 1/2 | 16.16 | 16.19 | 5 | 2 1/2 | 3 7/16 | 2.50 | 1 3/4 | 16.00 | 18 |
| 18 | 25 | 1 9/16 | 21 | 1/2 | 18.18 | 18.20 | 5 1/2 | 2 11/16 | 3 13/16 | 2.69 | 1 15/16 | 18.00 | 19 7/8 |
| 20 | 27 1/2 | 1 11/16 | 23 | 1/2 | 20.20 | 20.25 | 5 11/16 | 2 7/8 | 4 1/16 | 2.88 | 2 1/8 | 20.00 | 22 |
| 22 | 29 1/2 | 1 13/16 | 25 1/4 | 1/2 | 22.22 | 22.25 | 5 7/8 | 3 1/8 | 4 1/4 | — | 2 3/8 | 22.00 | 24 1/4 |
| 24 | 32 | 1 7/8 | 27 1/4 | 1/2 | 24.25 | 24.25 | 6 | 3 1/4 | 4 3/8 | 3.25 | 2 1/2 | 24.00 | 26 1/8 |
Drilling and bolting
| NPS | Bolt circle | Dia. holes | No. of bolts | Dia. of bolts | Stud 0.06″ R.F. | Stud ring joint | Hex 0.06″ R.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2 3/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.25 | — | 2.00 |
| 3/4 | 2 3/4 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.50 | — | 2.00 |
| 1 | 3 1/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.50 | 3.00 | 2.25 |
| 1 1/4 | 3 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.75 | 3.25 | 2.25 |
| 1 1/2 | 3 7/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.75 | 3.25 | 2.50 |
| 2 | 4 3/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.25 | 3.75 | 2.75 |
| 2 1/2 | 5 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.50 | 4.00 | 3.00 |
| 3 | 6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.50 | 4.00 | 3.00 |
| 3 1/2 | 7 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3.50 | 4.00 | 3.00 |
| 4 | 7 1/2 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3.50 | 4.00 | 3.00 |
| 5 | 8 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3.75 | 4.25 | 3.25 |
| 6 | 9 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.00 | 4.50 | 3.25 |
| 8 | 11 3/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.25 | 4.75 | 3.50 |
| 10 | 14 1/4 | 1 | 12 | 7/8 | 4.50 | 5.00 | 4.00 |
| 12 | 17 | 1 | 12 | 7/8 | 4.75 | 5.25 | 4.00 |
| 14 | 18 3/4 | 1 1/8 | 12 | 1 | 5.25 | 5.75 | 4.50 |
| 16 | 21 1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 5.25 | 5.75 | 4.50 |
| 18 | 22 3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 5.75 | 6.25 | 5.00 |
| 20 | 25 | 1 1/4 | 20 | 1 1/8 | 6.25 | 6.75 | 5.50 |
| 22 | 27 1/4 | 1 3/8 | 20 | 1 1/8 | 6.50 | — | 5.50 |
| 24 | 29 1/2 | 1 3/8 | 20 | 1 1/4 | 6.75 | 7.25 | 6.00 |
Bore B1, weld neck and socket, is to be specified by the purchaser.
Class 300 NPS 1/2″ to 24″ — 21 sizes, dimensions and bolting
Flange dimensions
| NPS | O.D. O | Thk. C | R.F. dia R | Fillet r | Bore B2 slip-on | Bore B3 lap jt. | Hub Y1 weld neck | Hub Y2 slip-on | Hub Y3 lap jt. | Thread T | Cbore Q | Socket D | Hub bevel A | Hub dia X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3 3/4 | 9/16 | 1 3/8 | 1/8 | 0.88 | 0.90 | 2 1/16 | 7/8 | 7/8 | 0.63 | 15/16 | 3/8 | 0.84 | 1 1/2 |
| 3/4 | 4 5/8 | 5/8 | 1 11/16 | 1/8 | 1.09 | 1.11 | 2 1/4 | 1 | 1 | 0.63 | 1 9/64 | 7/16 | 1.05 | 1 7/8 |
| 1 | 4 7/8 | 11/16 | 2 | 1/8 | 1.36 | 1.38 | 2 7/16 | 1 1/16 | 1 1/16 | 0.69 | 1 27/64 | 1/2 | 1.32 | 2 1/8 |
| 1 1/4 | 5 1/4 | 3/4 | 2 1/2 | 3/16 | 1.70 | 1.72 | 2 9/16 | 1 1/16 | 1 1/16 | 0.81 | 1 3/4 | 9/16 | 1.66 | 2 1/2 |
| 1 1/2 | 6 1/8 | 13/16 | 2 7/8 | 1/4 | 1.95 | 1.97 | 2 11/16 | 1 3/16 | 1 3/16 | 0.88 | 2 | 5/8 | 1.90 | 2 3/4 |
| 2 | 6 1/2 | 7/8 | 3 5/8 | 5/16 | 2.44 | 2.46 | 2 3/4 | 1 5/16 | 1 5/16 | 1.13 | 2 1/2 | 11/16 | 2.38 | 3 5/16 |
| 2 1/2 | 7 1/2 | 1 | 4 1/8 | 5/16 | 2.94 | 2.97 | 3 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1.25 | 3 | 3/4 | 2.88 | 3 15/16 |
| 3 | 8 1/4 | 1 1/8 | 5 | 3/8 | 3.57 | 3.60 | 3 1/8 | 1 11/16 | 1 11/16 | 1.25 | 3 41/64 | 13/16 | 3.50 | 4 5/8 |
| 3 1/2 | 9 | 1 3/16 | 5 1/2 | 3/8 | 4.07 | 4.10 | 3 3/16 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1.44 | 4 9/64 | 7/8 | 4.00 | 5 1/4 |
| 4 | 10 | 1 1/4 | 6 3/16 | 7/16 | 4.57 | 4.60 | 3 3/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1.44 | 4 41/64 | 15/16 | 4.50 | 5 3/4 |
| 5 | 11 | 1 3/8 | 7 5/16 | 7/16 | 5.66 | 5.69 | 3 7/8 | 2 | 2 | 1.69 | 5 45/64 | 15/16 | 5.56 | 7 |
| 6 | 12 1/2 | 1 7/16 | 8 1/2 | 1/2 | 6.72 | 6.75 | 3 7/8 | 2 1/16 | 2 1/16 | 1.81 | 6 3/4 | 1 1/16 | 6.63 | 8 1/8 |
| 8 | 15 | 1 5/8 | 10 5/8 | 1/2 | 8.72 | 8.75 | 4 3/8 | 2 7/16 | 2 7/16 | 2.00 | 8 3/4 | 1 1/4 | 8.63 | 10 1/4 |
| 10 | 17 1/2 | 1 7/8 | 12 3/4 | 1/2 | 10.88 | 10.92 | 4 5/8 | 2 5/8 | 3 3/4 | 2.19 | 10 51/64 | 1 5/16 | 10.75 | 12 5/8 |
| 12 | 20 1/2 | 2 | 15 | 1/2 | 12.88 | 12.92 | 5 1/8 | 2 7/8 | 4 | 2.38 | 12 61/64 | 1 9/16 | 12.75 | 14 3/4 |
| 14 | 23 | 2 1/8 | 16 1/4 | 1/2 | 14.14 | 14.18 | 5 5/8 | 3 | 4 3/8 | 2.50 | 14 3/16 | 1 5/8 | 14.00 | 16 3/4 |
| 16 | 25 1/2 | 2 1/4 | 18 1/2 | 1/2 | 16.16 | 16.19 | 5 3/4 | 3 1/4 | 4 3/4 | 2.69 | 16 3/16 | 1 3/4 | 16.00 | 19 |
| 18 | 28 | 2 3/8 | 21 | 1/2 | 18.18 | 18.20 | 6 1/4 | 3 1/2 | 5 1/8 | 2.75 | 18 3/16 | 1 15/16 | 18.00 | 21 |
| 20 | 30 1/2 | 2 1/2 | 23 | 1/2 | 20.20 | 20.25 | 6 3/8 | 3 3/4 | 5 1/2 | 2.88 | 20 3/16 | 2 1/8 | 20.00 | 23 1/8 |
| 22 | 33 | 2 5/8 | 25 1/4 | 1/2 | 22.22 | 22.25 | 6 1/2 | 4 | 5 3/4 | 3.13 | — | 2 3/8 | 22.00 | 25 1/4 |
| 24 | 36 | 2 3/4 | 27 1/4 | 1/2 | 24.25 | 24.25 | 6 5/8 | 4 3/16 | 6 | 3.25 | 24 3/16 | 2 1/2 | 24.00 | 27 5/8 |
Drilling and bolting
| NPS | Bolt circle | Dia. holes | No. of bolts | Dia. of bolts | Stud 0.06″ R.F. | Stud ring joint | Hex 0.06″ R.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2 5/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2.50 | 3.00 | 2.25 |
| 3/4 | 3 1/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.00 | 3.50 | 2.50 |
| 1 | 3 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.00 | 3.50 | 2.50 |
| 1 1/4 | 3 7/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.25 | 3.75 | 2.75 |
| 1 1/2 | 4 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 3.50 | 4.00 | 3.00 |
| 2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3.50 | 4.00 | 3.00 |
| 2 1/2 | 5 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.00 | 4.50 | 3.25 |
| 3 | 6 5/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.25 | 4.75 | 3.50 |
| 3 1/2 | 7 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.25 | 5.00 | 3.75 |
| 4 | 7 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.50 | 5.00 | 3.75 |
| 5 | 9 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.75 | 5.25 | 4.25 |
| 6 | 10 5/8 | 7/8 | 12 | 3/4 | 4.75 | 5.50 | 4.25 |
| 8 | 13 | 1 | 12 | 7/8 | 5.50 | 6.00 | 4.75 |
| 10 | 15 1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 6.25 | 6.75 | 5.50 |
| 12 | 17 3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 6.75 | 7.25 | 5.75 |
| 14 | 20 1/4 | 1 1/4 | 20 | 1 1/8 | 7.00 | 7.50 | 6.25 |
| 16 | 22 1/2 | 1 3/8 | 20 | 1 1/4 | 7.50 | 8.00 | 6.50 |
| 18 | 24 3/4 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 7.75 | 8.25 | 6.75 |
| 20 | 27 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 8.00 | 8.75 | 7.25 |
| 22 | 29 1/4 | 1 5/8 | 24 | 1 1/4 | 8.25 | — | 7.50 |
| 24 | 32 | 1 5/8 | 24 | 1 1/2 | 9.00 | 10.00 | 8.00 |
Bore B1, weld neck and socket, is to be specified by the purchaser.
Class 600 NPS 1/2″ to 24″ — 21 sizes, dimensions and bolting
Flange dimensions
| NPS | O.D. O | Thk. C | R.F. dia R | Fillet r | Bore B2 slip-on | Bore B3 lap jt. | Hub Y1 weld neck | Hub Y2 slip-on | Hub Y3 lap jt. | Thread T | Socket D | Hub bevel A | Hub dia X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3 3/4 | 9/16 | 1 3/8 | 1/8 | 0.88 | 0.90 | 2 1/16 | 7/8 | 7/8 | 0.63 | 3/8 | 0.84 | 1 1/2 |
| 3/4 | 4 5/8 | 5/8 | 1 11/16 | 1/8 | 1.09 | 1.11 | 2 1/4 | 1 | 1 | 0.63 | 7/16 | 1.05 | 1 7/8 |
| 1 | 4 7/8 | 11/16 | 2 | 1/8 | 1.36 | 1.38 | 2 7/16 | 1 1/16 | 1 1/16 | 0.69 | 1/2 | 1.32 | 2 1/8 |
| 1 1/4 | 5 1/4 | 13/16 | 2 1/2 | 3/16 | 1.70 | 1.72 | 2 5/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 0.81 | 9/16 | 1.66 | 2 1/2 |
| 1 1/2 | 6 1/8 | 7/8 | 2 7/8 | 1/4 | 1.95 | 1.97 | 2 3/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 0.88 | 5/8 | 1.90 | 2 3/4 |
| 2 | 6 1/2 | 1 | 3 5/8 | 5/16 | 2.44 | 2.46 | 2 7/8 | 1 7/16 | 1 7/16 | 1.13 | 11/16 | 2.38 | 3 5/16 |
| 2 1/2 | 7 1/2 | 1 1/8 | 4 1/8 | 5/16 | 2.94 | 2.97 | 3 1/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1.25 | 3/4 | 2.88 | 3 15/16 |
| 3 | 8 1/4 | 1 1/4 | 5 | 3/8 | 3.57 | 3.60 | 3 1/4 | 1 13/16 | 1 13/16 | 1.38 | 13/16 | 3.50 | 4 5/8 |
| 3 1/2 | 9 | 1 3/8 | 5 1/2 | 3/8 | 4.07 | 4.10 | 3 3/8 | 1 15/16 | 1 15/16 | 1.56 | 7/8 | 4.00 | 5 1/4 |
| 4 | 10 3/4 | 1 1/2 | 6 3/16 | 7/16 | 4.57 | 4.60 | 4 | 2 1/8 | 2 1/8 | 1.63 | 15/16 | 4.50 | 6 |
| 5 | 13 | 1 3/4 | 7 5/16 | 7/16 | 5.66 | 5.69 | 4 1/2 | 2 3/8 | 2 3/8 | 1.88 | 15/16 | 5.56 | 7 7/16 |
| 6 | 14 | 1 7/8 | 8 1/2 | 1/2 | 6.72 | 6.75 | 4 5/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2.00 | 1 1/16 | 6.63 | 8 3/4 |
| 8 | 16 1/2 | 2 3/16 | 10 5/8 | 1/2 | 8.72 | 8.75 | 5 1/4 | 3 | 3 | 2.25 | 1 1/4 | 8.63 | 10 3/4 |
| 10 | 20 | 2 1/2 | 12 3/4 | 1/2 | 10.88 | 10.92 | 6 | 3 3/8 | 4 3/8 | 2.56 | 1 5/16 | 10.75 | 13 1/2 |
| 12 | 22 | 2 5/8 | 15 | 1/2 | 12.88 | 12.92 | 6 1/8 | 3 5/8 | 4 5/8 | 2.75 | 1 9/16 | 12.75 | 15 3/4 |
| 14 | 23 1/4 | 2 3/4 | 16 1/4 | 1/2 | 14.14 | 14.18 | 6 1/2 | 3 11/16 | 5 | 2.88 | 1 5/8 | 14.00 | 17 |
| 16 | 27 | 3 | 18 1/2 | 1/2 | 16.16 | 16.19 | 7 | 4 3/16 | 5 1/2 | 3.06 | 1 3/4 | 16.00 | 19 1/2 |
| 18 | 29 1/4 | 3 1/4 | 21 | 1/2 | 18.18 | 18.20 | 7 1/4 | 4 5/8 | 6 | 3.13 | 1 15/16 | 18.00 | 21 1/2 |
| 20 | 32 | 3 1/2 | 23 | 1/2 | 20.20 | 20.25 | 7 1/2 | 5 | 6 1/2 | 3.25 | 2 1/8 | 20.00 | 24 |
| 22 | 34 1/4 | 3 3/4 | 25 1/4 | 1/2 | 22.22 | 24.25 | 7 3/4 | 5 1/4 | 6 7/8 | — | 2 3/8 | 22.00 | 26 1/4 |
| 24 | 37 | 4 | 27 1/4 | 1/2 | 24.25 | 24.25 | 8 | 5 1/2 | 7 1/4 | 3.63 | 2 1/2 | 24.00 | 28 1/4 |
Drilling and bolting
| NPS | Bolt circle | Dia. holes | No. of bolts | Dia. of bolts | Stud 0.25″ R.F. | Stud ring joint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2 5/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 3.00 | 3.00 |
| 3/4 | 3 1/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.50 | 3.50 |
| 1 | 3 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.50 | 3.50 |
| 1 1/4 | 3 7/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3.75 | 3.75 |
| 1 1/2 | 4 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 4.25 | 4.25 |
| 2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 4.25 | 4.25 |
| 2 1/2 | 5 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4.75 | 4.75 |
| 3 | 6 5/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 5.00 | 5.00 |
| 3 1/2 | 7 1/4 | 1 | 8 | 7/8 | 5.50 | 5.50 |
| 4 | 8 1/2 | 1 | 8 | 7/8 | 5.75 | 5.75 |
| 5 | 10 1/2 | 1 1/8 | 8 | 1 | 6.50 | 6.50 |
| 6 | 11 1/2 | 1 1/8 | 12 | 1 | 6.75 | 6.75 |
| 8 | 13 3/4 | 1 1/4 | 12 | 1 1/8 | 7.50 | 7.75 |
| 10 | 17 | 1 3/8 | 16 | 1 1/4 | 8.50 | 8.50 |
| 12 | 19 1/4 | 1 3/8 | 20 | 1 1/4 | 8.75 | 8.75 |
| 14 | 20 3/4 | 1 1/2 | 20 | 1 3/8 | 9.25 | 9.25 |
| 16 | 23 3/4 | 1 5/8 | 20 | 1 1/2 | 10.00 | 10.00 |
| 18 | 25 3/4 | 1 3/4 | 20 | 1 5/8 | 10.75 | 10.75 |
| 20 | 28 1/2 | 1 3/4 | 24 | 1 5/8 | 11.25 | 11.50 |
| 22 | 30 5/8 | 1 7/8 | 24 | 1 5/8 | — | — |
| 24 | 33 | 2 | 24 | 1 7/8 | 13.00 | 13.25 |
Bore B1, weld neck and socket, is to be specified by the purchaser.
Class 900 NPS 3″ to 24″ — 12 sizes, dimensions and bolting
Flange dimensions
| NPS | O.D. O | Thk. C | R.F. dia R | Fillet r | Bore B2 slip-on | Bore B3 lap jt. | Hub Y1 weld neck | Hub Y2 slip-on | Hub Y3 lap jt. | Thread T | Hub bevel A | Hub dia X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 1/2 | 1 1/2 | 5 | 3/8 | 3.57 | 3.60 | 4 | 2 1/8 | 2 1/8 | 1.63 | 3.50 | 5 |
| 4 | 11 1/2 | 1 3/4 | 6 3/16 | 7/16 | 4.57 | 4.60 | 4 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1.88 | 4.50 | 6 1/4 |
| 5 | 13 3/4 | 2 | 7 5/16 | 7/16 | 5.66 | 5.69 | 5 | 3 1/8 | 3 1/8 | 2.13 | 5.56 | 7 1/2 |
| 6 | 15 | 2 3/16 | 8 1/2 | 1/2 | 6.72 | 6.75 | 5 1/2 | 3 3/8 | 3 3/8 | 2.25 | 6.63 | 9 1/4 |
| 8 | 18 1/2 | 2 1/2 | 10 5/8 | 1/2 | 8.72 | 8.75 | 6 3/8 | 4 | 4 1/2 | 2.50 | 8.63 | 11 3/4 |
| 10 | 21 1/2 | 2 3/4 | 12 3/4 | 1/2 | 10.88 | 10.92 | 7 1/4 | 4 1/4 | 5 | 2.81 | 10.75 | 14 1/2 |
| 12 | 24 | 3 1/8 | 15 | 1/2 | 12.88 | 12.92 | 7 7/8 | 4 5/8 | 5 5/8 | 3.00 | 12.75 | 16 1/2 |
| 14 | 25 1/4 | 3 3/8 | 16 1/4 | 1/2 | 14.14 | 14.18 | 8 3/8 | 5 1/8 | 6 1/8 | 3.25 | 14.00 | 17 3/4 |
| 16 | 27 3/4 | 3 1/2 | 18 1/2 | 1/2 | 16.16 | 16.19 | 8 1/2 | 5 1/4 | 6 1/2 | 3.38 | 16.00 | 20 |
| 18 | 31 | 4 | 21 | 1/2 | 18.18 | 18.20 | 9 | 6 | 7 1/2 | 3.50 | 18.00 | 22 1/4 |
| 20 | 33 3/4 | 4 1/4 | 23 | 1/2 | 20.20 | 20.25 | 9 3/4 | 6 1/4 | 8 1/4 | 3.63 | 20.00 | 24 1/2 |
| 24 | 41 | 5 1/2 | 27 1/4 | 1/2 | 24.25 | 24.25 | 11 1/2 | 8 | 10 1/2 | 4.00 | 24.00 | 29 1/2 |
Drilling and bolting
| NPS | Bolt circle | Dia. holes | No. of bolts | Dia. of bolts | Stud 0.25″ R.F. | Stud M&F / T&G | Stud ring joint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 1/2 | 1 | 8 | 7/8 | 5.75 | 5.50 | 5.75 |
| 4 | 9 1/4 | 1 1/4 | 8 | 1 1/8 | 6.75 | 6.50 | 6.75 |
| 5 | 11 | 1 3/8 | 8 | 1 1/4 | 7.50 | 7.25 | 7.50 |
| 6 | 12 1/2 | 1 1/4 | 12 | 1 1/8 | 7.50 | 7.25 | 7.75 |
| 8 | 15 1/2 | 1 1/2 | 12 | 1 3/8 | 8.75 | 8.50 | 8.75 |
| 10 | 18 1/2 | 1 1/2 | 16 | 1 3/8 | 9.25 | 9.00 | 9.25 |
| 12 | 21 | 1 1/2 | 20 | 1 3/8 | 10.00 | 9.75 | 10.00 |
| 14 | 22 | 1 5/8 | 20 | 1 1/2 | 10.75 | 10.50 | 11.00 |
| 16 | 24 1/4 | 1 3/4 | 20 | 1 5/8 | 11.25 | 11.00 | 11.50 |
| 18 | 27 | 2 | 20 | 1 7/8 | 12.75 | 12.50 | 13.25 |
| 20 | 29 1/2 | 2 1/8 | 20 | 2 | 13.75 | 13.50 | 14.25 |
| 24 | 35 1/2 | 2 5/8 | 20 | 2 1/2 | 17.25 | 17.00 | 18.00 |
Sizes 1/2″ through 2 1/2″ are identical with Class 1500. Thickness and length through hub do not include the 1/4″ raised face. See the Class 300 table for dimensions Q and D. Bore B1, weld neck and socket, is to be specified by the purchaser.
Class 1500 NPS 1/2″ to 24″ — 19 sizes, dimensions and bolting
Flange dimensions
| NPS | O.D. O | Thk. C | R.F. dia R | Fillet r | Bore B2 slip-on | Bore B3 lap jt. | Hub Y1 weld neck | Hub Y2 slip-on | Hub Y3 lap jt. | Thread T | Socket D | Hub bevel A | Hub dia X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 4 3/4 | 7/8 | 1 3/8 | 1/8 | 0.88 | 0.90 | 2 3/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 0.88 | 3/8 | 0.84 | 1 1/2 |
| 3/4 | 5 1/8 | 1 | 1 11/16 | 1/8 | 1.09 | 1.11 | 2 3/4 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1.00 | 7/16 | 1.05 | 1 3/4 |
| 1 | 5 7/8 | 1 1/8 | 2 | 1/8 | 1.36 | 1.38 | 2 7/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1.13 | 1/2 | 1.32 | 2 1/16 |
| 1 1/4 | 6 1/4 | 1 1/8 | 2 1/2 | 3/16 | 1.70 | 1.72 | 2 7/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1.19 | 9/16 | 1.66 | 2 1/2 |
| 1 1/2 | 7 | 1 1/4 | 2 7/8 | 1/4 | 1.95 | 1.97 | 3 1/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1.25 | 5/8 | 1.90 | 2 3/4 |
| 2 | 8 1/2 | 1 1/2 | 3 5/8 | 5/16 | 2.44 | 2.46 | 4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1.50 | 11/16 | 2.38 | 4 1/8 |
| 2 1/2 | 9 5/8 | 1 5/8 | 4 1/8 | 5/16 | 2.94 | 2.97 | 4 1/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 1.88 | 3/4 | 2.88 | 4 7/8 |
| 3 | 10 1/2 | 1 7/8 | 5 | 3/8 | 3.57 | 3.60 | 4 5/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2.00 | 13/16 | 3.50 | 5 1/4 |
| 4 | 12 1/4 | 2 1/8 | 6 3/16 | 7/16 | 4.57 | 4.60 | 4 7/8 | 3 9/16 | 3 9/16 | 2.25 | 15/16 | 4.50 | 6 3/8 |
| 5 | 14 3/4 | 2 7/8 | 7 5/16 | 7/16 | 5.66 | 5.69 | 6 1/8 | 4 1/8 | 4 1/8 | 2.50 | 15/16 | 5.56 | 7 3/4 |
| 6 | 15 1/2 | 3 1/4 | 8 1/2 | 1/2 | 6.72 | 6.75 | 6 3/4 | 4 11/16 | 4 11/16 | 2.75 | 1 1/16 | 6.63 | 9 |
| 8 | 19 | 3 5/8 | 10 5/8 | 1/2 | 8.72 | 8.75 | 8 3/8 | 5 5/8 | 5 5/8 | 3.00 | 1 1/4 | 8.63 | 11 1/2 |
| 10 | 23 | 4 1/4 | 12 3/4 | 1/2 | 10.88 | 10.92 | 10 | 6 1/4 | 7 | 3.31 | 1 5/16 | 10.75 | 14 1/2 |
| 12 | 26 1/2 | 4 7/8 | 15 | 1/2 | 12.88 | 12.92 | 11 1/8 | 7 1/8 | 8 5/8 | 3.63 | 1 9/16 | 12.75 | 17 3/4 |
