Products › Pipe Fittings
Pipe fittings
Butt-welded, cast and forged pipe fittings in stainless and carbon steel, seamless or welded, up to 64″ outside diameter. Below are the dimension tables for each range — Class 150 threaded and socket weld, forged Class 3000 and 6000, branch outlets and butt weld fittings. Specifications can be customised at your request.
Pipe Fittings Tables
Class 150 to 6000, branch outlets, butt weld and cam & groove.
The range
Class 150 – 6000Five families of fittings: cast Class 150, forged Class 3000 and 6000 in threaded and socket weld patterns, branch outlets, butt weld fittings, and cam & groove couplings.
Forged fittings are machined from solid forgings of ASTM/ASME A/SA-182 in accordance with ASME B16.11 and carry permanent identification. Branch outlets are designed per MSS SP-97. Butt weld fittings are made to ASME B16.9 from ASTM/ASME A/SA-403, welded or seamless.
- Class 150 threaded (NPT) and socket weld (SW)
- Forged Class 3000 & 6000 — ASME B16.11, A/SA-182
- Branch outlets — MSS SP-97, threaded, socket weld, butt weld and elbow
- Butt weld — ASME B16.9, A/SA-403, schedule 5S through XXS
- Stub ends — MSS SP-43 short and B16.9 long patterns
- Permanent identification throughout
Class 150 — threaded (NPT) & socket weld (SW)
NPS 1/8″ to 6″Elbows, tees & crosses NPS 1/8″ to 6″ — 14 sizes
| NPS | Center to end, elbows, tees & crosses A | Center to end, 45° elbows B |
|---|---|---|
| 1/8 | 0.69 | 0.59 |
| 1/4 | 0.81 | 0.73 |
| 3/8 | 0.95 | 0.80 |
| 1/2 | 1.12 | 0.88 |
| 3/4 | 1.31 | 0.98 |
| 1 | 1.50 | 1.12 |
| 1 1/4 | 1.75 | 1.29 |
| 1 1/2 | 1.94 | 1.43 |
| 2 | 2.25 | 1.68 |
| 2 1/2 | 2.70 | 1.95 |
| 3 | 3.08 | 2.17 |
| 4 | 3.79 | 2.61 |
| 5 | — | — |
| 6 | 5.20 | 3.54 |
Street elbows, laterals NPS 1/8″ to 6″ — 14 sizes
| NPS | Center to end, street elbows A | Center to end of male end B | Lateral end to end C | Lateral D | Lateral E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.71 | 1.02 | — | — | — |
| 1/4 | 0.83 | 1.14 | — | — | — |
| 3/8 | 0.93 | 1.41 | — | — | — |
| 1/2 | 1.06 | 1.61 | 2.24 | 1.20 | 1.54 |
| 3/4 | 1.30 | 1.85 | 2.62 | 1.46 | 1.91 |
| 1 | 1.46 | 2.09 | 3.23 | 1.77 | 2.30 |
| 1 1/4 | 1.73 | 2.48 | 3.80 | 2.15 | 2.76 |
| 1 1/2 | 1.85 | 2.71 | 4.24 | 2.43 | 3.11 |
| 2 | 2.32 | 3.15 | 4.98 | 2.96 | 3.17 |
| 2 1/2 | 2.70 | 4.13 | — | — | — |
| 3 | 3.08 | 4.45 | — | — | — |
| 4 | 3.86 | 5.12 | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
Full, half & reducing couplings NPS 1/8″ to 6″ — 14 sizes
| NPS | Straight coupling length W, min. | Half coupling length X | Reducing coupling length M |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 1.00 | 0.50 | — |
| 1/4 | 1.12 | 0.56 | 0.98 |
| 3/8 | 1.19 | 0.60 | 1.10 |
| 1/2 | 1.50 | 0.75 | 1.34 |
| 3/4 | 1.56 | 0.78 | 1.50 |
| 1 | 1.75 | 0.88 | 1.65 |
| 1 1/4 | 2.00 | 1.00 | 1.89 |
| 1 1/2 | 2.12 | 1.06 | 2.05 |
| 2 | 2.50 | 1.25 | 2.28 |
| 2 1/2 | 2.87 | 1.44 | 2.56 |
| 3 | 3.18 | 1.59 | 2.83 |
| 4 | 3.68 | 1.84 | 3.35 |
| 5 | 4.37 | 2.19 | — |
| 6 | 4.37 | 2.19 | — |
Unions NPS 1/8″ to 6″ — 14 sizes
| NPS | Union length A | O.D. of nut S2 | O.D. at end S1 | Nut width H |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1.50 | 1.18 | 0.73 | 0.59 |
| 1/4 | 1.50 | 1.18 | 0.73 | 0.59 |
| 3/8 | 1.63 | 1.33 | 0.85 | 0.63 |
| 1/2 | 1.94 | 1.50 | 1.03 | 0.59 |
| 3/4 | 1.94 | 1.85 | 1.26 | 0.63 |
| 1 | 2.37 | 2.22 | 1.52 | 0.71 |
| 1 1/4 | 2.63 | 2.59 | 1.85 | 0.83 |
| 1 1/2 | 3.00 | 2.87 | 2.11 | 0.87 |
| 2 | 3.13 | 3.58 | 2.66 | 0.98 |
| 2 1/2 | 3.75 | 4.33 | 3.13 | 0.98 |
| 3 | 4.13 | 5.19 | 3.78 | 1.14 |
| 4 | 3.90 | 6.14 | 4.92 | 1.33 |
| 5 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — |
Caps NPS 1/8″ to 6″ — 14 sizes
| NPS | Cap height P, min. | Flat top cap thickness G1 | Outside diameter H |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.69 | 0.28 | 0.56 |
| 1/4 | 0.69 | 0.43 | 0.75 |
| 3/8 | 0.81 | 0.43 | 0.87 |
| 1/2 | 0.81 | 0.55 | 1.06 |
| 3/4 | 0.95 | 0.55 | 1.31 |
| 1 | 0.95 | 0.71 | 1.62 |
| 1 1/4 | 1.00 | 0.73 | 1.94 |
| 1 1/2 | 1.00 | 0.75 | 2.19 |
| 2 | 1.25 | 0.79 | 2.75 |
| 2 1/2 | 1.25 | 1.14 | 3.44 |
| 3 | 1.37 | 1.20 | 3.90 |
| 4 | 1.65 | 1.30 | 4.90 |
| 5 | 1.75 | — | 5.87 |
| 6 | 1.78 | — | 7.00 |
Plugs — square, hexagon & countersunk NPS 1/8″ to 6″ — 14 sizes
| NPS | Square head length F | Square head across flats G | Hexagon head length H | Hexagon head across flats I | Countersunk length J | Countersunk hex socket K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.71 | 0.28 | 0.67 | 0.55 | .280/.260 | .193/.188 |
| 1/4 | 0.75 | 0.35 | 0.71 | 0.67 | .425/.395 | .255/.250 |
| 3/8 | 0.79 | 0.39 | 0.93 | 0.83 | .425/.395 | .318/.313 |
| 1/2 | 0.91 | 0.51 | 1.10 | 1.02 | .560/.520 | .380/.375 |
| 3/4 | 1.18 | 0.71 | 1.10 | 1.26 | .570/.530 | .568/.563 |
| 1 | 1.30 | 0.75 | 1.34 | 1.50 | .710/.670 | .630/.625 |
| 1 1/4 | 1.54 | 0.91 | 1.38 | 1.81 | .730/.690 | .755/.750 |
| 1 1/2 | 1.58 | 1.02 | 1.42 | 2.05 | .840/.800 | 1.005/1.000 |
| 2 | 1.77 | 1.14 | 1.48 | 2.56 | .900/.870 | 1.005/1.000 |
| 2 1/2 | 1.89 | 1.58 | 1.58 | 3.15 | — | — |
| 3 | 2.13 | 1.73 | 1.77 | 3.74 | — | — |
| 4 | 2.32 | 2.32 | 2.01 | 4.73 | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Hex bushings, lock nuts NPS 1/8″ to 4″ — 12 sizes
| NPS | Hexagon across flats I | Hexagon bushing length L | Hexagon lock nut W |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.55 | 0.67 | — |
| 1/4 | 0.67 | 0.71 | 0.85 |
| 3/8 | 0.83 | 1.93 | 1.08 |
| 1/2 | 1.02 | 1.10 | 1.34 |
| 3/4 | 1.26 | 1.10 | 1.69 |
| 1 | 1.50 | 1.34 | 1.91 |
| 1 1/4 | 1.81 | 1.38 | 2.32 |
| 1 1/2 | 2.05 | 1.42 | 2.62 |
| 2 | 2.56 | 1.48 | 3.23 |
| 2 1/2 | 3.15 | 1.58 | — |
| 3 | 3.74 | 1.77 | — |
| 4 | 4.73 | 2.01 | — |
Hose & combination nipples NPS 1/8″ to 4″ — 12 sizes
| NPS | Hexagon hose nipple length L | Combination nipple length N | Hexagon nipple length P |
|---|---|---|---|
| 1/8 | — | — | — |
| 1/4 | 1.75-2.00 | — | 1.25-1.50 |
| 3/8 | 1.75-2.00 | — | 1.25-1.50 |
| 1/2 | 2.25-2.50 | 2.50-3.00 | 1.75-2.00 |
| 3/4 | 2.37-2.75 | 2.75-3.25 | 1.75-2.00 |
| 1 | 2.75-3.00 | 3.25-3.75 | 1.85-2.15 |
| 1 1/4 | 3.00-3.50 | 3.50-4.00 | 2.25-2.50 |
| 1 1/2 | 3.00-3.50 | 3.50-4.00 | 2.25-2.50 |
| 2 | 3.50-4.00 | 3.75-4.25 | 2.50-3.00 |
| 2 1/2 | — | 4.25-4.75 | — |
| 3 | — | 5.25-5.75 | — |
| 4 | — | 6.50-7.50 | — |
Lengths are given as ranges in inches.
Forged Class 3000 & 6000 — threaded (NPT)
ASME B16.11Machined from solid forgings of ASTM/ASME A/SA-182, in accordance with ASME B16.11, permanently identified.
Elbows — 90°, 45° and street NPS 1/8″ to 4″, both classes
90° elbows
| NPS | Class 3000 | Class 6000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Wt. (lb) | A | B | Wt. (lb) | |
| 1/8 | 7/8 | 7/8 | .20 | 31/32 | 1 1/16 | .35 |
| 1/4 | 31/32 | 1 1/16 | .33 | 1 1/8 | 1 5/16 | .68 |
| 3/8 | 1 1/8 | 1 5/16 | .61 | 1 5/16 | 1 1/2 | .95 |
| 1/2 | 1 5/16 | 1 1/2 | .92 | 1 1/2 | 1 13/16 | 1.72 |
| 3/4 | 1 1/2 | 1 13/16 | 1.47 | 1 3/4 | 2 3/16 | 2.76 |
| 1 | 1 3/4 | 2 3/16 | 2.33 | 2 | 2 1/2 | 3.79 |
| 1 1/4 | 2 | 2 1/2 | 2.98 | 2 3/8 | 3 | 6.66 |
| 1 1/2 | 2 3/8 | 3 | 5.72 | 2 1/2 | 3 5/16 | 8.39 |
| 2 | 2 1/2 | 3 5/16 | 6.53 | 3 1/4 | 4 | 13.74 |
| 2 1/2 | 3 1/4 | 4 | 11.03 | 3 3/4 | 4 3/4 | 23.24 |
| 3 | 3 3/4 | 4 3/4 | 18.83 | 4 3/16 | 5 7/8 | 36.22 |
| 3 1/2 | 4 3/16 | 5 7/8 | 29.37 | 4 3/16 | 5 7/8 | 32.60 |
| 4 | 4 3/16 | 5 7/8 | 24.05 | — | — | — |
45° elbows
| NPS | Class 3000 | Class 6000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Wt. (lb) | A | B | Wt. (lb) | |
| 1/8 | 3/4 | 7/8 | .29 | 3/4 | 1 1/16 | .28 |
| 1/4 | 3/4 | 1 1/16 | .25 | 7/8 | 1 5/16 | .57 |
| 3/8 | 7/8 | 1 5/16 | .50 | 1 | 1 1/2 | .86 |
| 1/2 | 1 | 1 1/2 | .76 | 1 1/8 | 1 13/16 | 1.41 |
| 3/4 | 1 1/8 | 1 13/16 | 1.23 | 1 5/16 | 2 3/16 | 2.25 |
| 1 | 1 5/16 | 2 3/16 | 1.87 | 1 3/8 | 2 1/2 | 2.81 |
| 1 1/4 | 1 3/8 | 2 1/2 | 2.29 | 1 11/16 | 3 | 5.28 |
| 1 1/2 | 1 11/16 | 3 | 4.60 | 1 25/32 | 3 5/16 | 6.16 |
| 2 | 1 25/32 | 3 5/16 | 4.58 | 2 1/16 | 4 | 10.04 |
| 2 1/2 | 2 1/16 | 4 | 7.84 | 2 1/2 | 4 3/4 | 15.63 |
| 3 | 2 1/2 | 4 3/4 | 13.52 | 3 1/8 | 5 7/8 | 30.54 |
| 3 1/2 | 3 1/8 | 5 7/8 | 24.70 | 3 1/8 | 5 7/8 | 28.72 |
| 4 | 3 1/8 | 5 7/8 | 19.35 | — | — | — |
Street elbows
| NPS | Class 3000 | Class 6000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | Wt. (lb) | A | B | C | Wt. (lb) | |
| 1/8 | 1 1/4 | 1 | 7/8 | .22 | 1 1/4 | 1 | 7/8 | .22 |
| 1/4 | 1 1/4 | 1 | 7/8 | .20 | 1 1/2 | 1 5/16 | 1 1/8 | .44 |
| 3/8 | 1 1/2 | 1 5/16 | 1 1/8 | .45 | 1 11/16 | 1 1/2 | 1 1/4 | .99 |
| 1/2 | 1 11/16 | 1 1/2 | 1 1/4 | .59 | 1 7/8 | 1 3/4 | 1 3/8 | 1.06 |
| 3/4 | 1 7/8 | 1 3/4 | 1 3/8 | .89 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 | 1.74 |
| 1 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 | 1.33 | 2 5/8 | 2 7/16 | 2 | 3.16 |
| 1 1/4 | 2 5/8 | 2 7/16 | 2 | 2.45 | 2 7/8 | 2 3/4 | 2 1/8 | 3.94 |
| 1 1/2 | 2 7/8 | 2 3/4 | 2 1/8 | 3.04 | 3 5/16 | 3 5/16 | 2 1/2 | 6.47 |
| 2 | 3 5/16 | 3 5/16 | 2 1/2 | 4.84 | — | — | — | — |
Tees, crosses & laterals NPS 1/8″ to 4″, both classes
Tees and reducing tees
| NPS | Class 3000 | Class 6000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Wt. (lb) | A | B | Wt. (lb) | |
| 1/8 | 7/8 | 7/8 | 0.31 | 31/32 | 1 1/16 | .44 |
| 1/4 | 31/32 | 1 1/16 | 0.45 | 1 1/8 | 1 5/16 | .91 |
| 3/8 | 1 1/8 | 1 5/16 | 0.78 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1.36 |
| 1/2 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1.20 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2.21 |
| 3/4 | 1 1/2 | 1 13/16 | 1.87 | 1 3/4 | 2 3/16 | 3.57 |
| 1 | 1 3/4 | 2 3/16 | 2.95 | 2 | 2 1/2 | 5.11 |
| 1 1/4 | 2 | 2 1/2 | 3.92 | 2 3/8 | 3 | 8.25 |
| 1 1/2 | 2 3/8 | 3 | 7.35 | 2 1/2 | 3 5/16 | 10.46 |
| 2 | 2 1/2 | 3 5/16 | 7.58 | 3 1/4 | 4 | 17.54 |
| 2 1/2 | 3 1/4 | 4 | 14.61 | 3 3/4 | 4 3/4 | 30.65 |
| 3 | 3 3/4 | 4 3/4 | 22.82 | 4 3/16 | 5 7/8 | 49.50 |
| 3 1/2 | 4 3/16 | 5 7/8 | 36.19 | 4 3/16 | 5 7/8 | 40.88 |
| 4 | 4 3/16 | 5 7/8 | 28.02 | — | — | — |
Crosses
| NPS | Class 3000 | Class 6000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Wt. (lb) | A | B | Wt. (lb) | |
| 1/8 | 31/32 | 1 1/16 | .54 | 31/32 | 1 1/16 | .54 |
| 1/4 | 31/32 | 1 1/16 | .52 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1.14 |
| 3/8 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1.02 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1.71 |
| 1/2 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1.54 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2.67 |
| 3/4 | 1 1/2 | 1 13/16 | 2.27 | 1 3/4 | 2 3/16 | 4.38 |
| 1 | 1 3/4 | 2 3/16 | 3.68 | 2 | 2 1/2 | 5.92 |
| 1 1/4 | 2 | 2 1/2 | 4.98 | 2 3/8 | 3 | 10.15 |
| 1 1/2 | 2 3/8 | 3 | 8.68 | 2 1/2 | 3 5/16 | 11.65 |
| 2 | 2 1/2 | 3 5/16 | 8.57 | 3 1/4 | 4 | 21.71 |
| 2 1/2 | 3 1/4 | 4 | 16.66 | 3 3/4 | 4 3/4 | 36.85 |
| 3 | 3 3/4 | 4 3/4 | 27.90 | 4 3/16 | 5 7/8 | 54.83 |
| 4 | 4 3/16 | 5 7/8 | 33.28 | — | — | — |
Laterals
| NPS | Class 3000 | Class 6000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | Wt. (lb) | A | B | C | Wt. (lb) | |
| 1/8 | 1 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1.27 | 1 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1.31 |
| 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1.27 | 1 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1.31 |
| 3/8 | 1 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1.12 | 1 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1.18 |
| 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | .95 | 2 1/8 | 1 3/4 | 3 | 1.84 |
| 3/4 | 2 1/8 | 1 3/4 | 3 | 1.51 | 2 1/2 | 2 | 3 1/2 | 3.10 |
| 1 | 2 1/2 | 2 | 3 1/2 | 2.21 | 2 13/16 | 2 7/16 | 4 | 4.54 |
| 1 1/4 | 2 13/16 | 2 7/16 | 4 | 3.40 | 3 3/16 | 2 3/4 | 4 1/2 | 5.73 |
| 1 1/2 | 3 3/16 | 2 3/4 | 4 1/2 | 4.72 | 4 3/8 | 3 5/16 | 6 | 11.84 |
| 2 | 4 3/8 | 3 5/16 | 6 | 9.41 | 5 5/16 | 4 | 7 1/2 | 16.8 |
| 2 1/2 | 5 5/16 | 4 | 7 1/2 | 15.6 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Full, reducing & half couplings NPS 1/8″ to 4″, both classes
Couplings
| NPS | Class 3000 | Class 6000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Wt. (lb) | A | B | Wt. (lb) | |
| 1/8 | 5/8 | 1 1/4 | .08 | 7/8 | 1 1/4 | .18 |
| 1/4 | 3/4 | 1 3/8 | .10 | 1 | 1 3/8 | .23 |
| 3/8 | 7/8 | 1 1/2 | .14 | 1 1/4 | 1 1/2 | .40 |
| 1/2 | 1 1/8 | 1 7/8 | .29 | 1 1/2 | 1 7/8 | .69 |
| 3/4 | 1 3/8 | 2 | .42 | 1 3/4 | 2 | .95 |
| 1 | 1 3/4 | 2 3/8 | .83 | 2 1/4 | 2 3/8 | 1.90 |
| 1 1/4 | 2 1/4 | 2 5/8 | 1.58 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2.27 |
| 1 1/2 | 2 1/2 | 3 1/8 | 2.16 | 3 | 3 1/8 | 4.11 |
| 2 | 3 | 3 3/8 | 2.99 | 3 5/8 | 3 3/8 | 6.17 |
| 2 1/2 | 3 5/8 | 3 5/8 | 4.75 | 4 1/4 | 3 5/8 | 9.25 |
| 3 | 4 1/4 | 4 1/4 | 6.51 | 5 | 4 1/4 | 13.65 |
| 3 1/2 | 4 3/4 | 4 1/2 | 7.93 | 5 3/4 | 4 1/2 | 18.53 |
| 4 | 5 1/2 | 4 3/4 | 12.37 | 6 1/4 | 4 3/4 | 22.13 |
Reducing couplings
| NPS | Class 3000 | Class 6000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Wt. (lb) | A | B | Wt. (lb) | |
| 1/8 | — | — | — | — | — | — |
| 1/4 | 3/4 | 1 3/8 | .11 | 1 | 1 3/8 | .29 |
| 3/8 | 7/8 | 1 1/2 | .16 | 1 1/4 | 1 1/2 | .44 |
| 1/2 | 1 1/8 | 1 7/8 | .32 | 1 1/2 | 1 7/8 | .73 |
| 3/4 | 1 3/8 | 2 | .50 | 1 3/4 | 2 | 1.02 |
| 1 | 1 3/4 | 2 3/8 | .98 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2.06 |
| 1 1/4 | 2 1/4 | 2 5/8 | 1.87 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2.58 |
| 1 1/2 | 2 1/2 | 3 1/8 | 2.41 | 3 | 3 1/8 | 4.42 |
| 2 | 3 | 3 3/8 | 3.71 | 3 5/8 | 3 3/8 | 7.27 |
| 2 1/2 | 3 5/8 | 3 5/8 | 5.92 | 4 1/4 | 3 5/8 | 10.01 |
| 3 | 4 1/4 | 4 1/4 | 10.13 | 5 | 4 1/4 | 16.07 |
| 3 1/2 | 4 3/4 | 4 1/2 | 11.98 | 5 3/4 | 4 1/2 | 30.69 |
| 4 | 5 1/2 | 4 3/4 | 14.71 | 6 1/4 | 4 3/4 | 36.65 |
Half couplings
| NPS | Class 3000 | Class 6000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Wt. (lb) | A | B | Wt. (lb) | |
| 1/8 | 5/8 | 5/8 | .04 | 7/8 | 5/8 | .15 |
| 1/4 | 3/4 | 11/16 | .05 | 1 | 11/16 | .17 |
| 3/8 | 7/8 | 3/4 | .11 | 1 1/4 | 3/4 | .20 |
| 1/2 | 1 1/8 | 15/16 | .15 | 1 1/2 | 15/16 | .35 |
| 3/4 | 1 3/8 | 1 | .21 | 1 3/4 | 1 | .48 |
| 1 | 1 3/4 | 1 3/16 | .41 | 2 1/4 | 1 3/16 | .95 |
| 1 1/4 | 2 1/4 | 1 5/16 | .79 | 2 1/2 | 1 5/16 | 2.02 |
| 1 1/2 | 2 1/2 | 1 9/16 | 1.09 | 3 | 1 9/16 | 2.55 |
| 2 | 3 | 1 11/16 | 1.53 | 3 5/8 | 1 11/16 | 3.80 |
| 2 1/2 | 3 5/8 | 1 13/16 | 2.38 | 4 1/4 | 1 13/16 | 5.20 |
| 3 | 4 1/4 | 2 1/8 | 3.33 | 5 | 2 1/8 | 7.54 |
| 3 1/2 | 4 3/4 | 2 1/4 | 4.02 | 5 3/4 | 2 1/4 | 9.27 |
| 4 | 5 1/2 | 2 3/8 | 6.16 | 6 1/4 | 2 3/8 | 15.19 |
Caps, unions & hexagon bushings NPS 1/8″ to 4″, both classes
Caps
| NPS | Class 3000 | Class 6000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Wt. (lb) | A | B | Wt. (lb) | |
| 1/8 | 5/8 | 3/4 | .05 | 7/8 | 7/8 | .13 |
| 1/4 | 3/4 | 1 | .08 | 1 | 1 1/16 | .19 |
| 3/8 | 7/8 | 1 | .11 | 1 1/4 | 1 1/16 | .34 |
| 1/2 | 1 1/8 | 1 1/4 | .23 | 1 1/2 | 1 5/16 | .55 |
| 3/4 | 1 3/8 | 1 7/16 | 0.38 | 1 3/4 | 1 1/2 | .78 |
| 1 | 1 3/4 | 1 5/8 | .70 | 2 1/4 | 1 11/16 | 1.62 |
| 1 1/4 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1.28 | 2 1/2 | 1 13/16 | 1.91 |
| 1 1/2 | 2 1/2 | 1 3/4 | 1.58 | 3 | 1 7/8 | 3.07 |
| 2 | 3 | 1 7/8 | 2.25 | 3 5/8 | 2 | 4.53 |
| 2 1/2 | 3 5/8 | 2 3/8 | 4.22 | 4 1/4 | 2 1/2 | 7.37 |
| 3 | 4 1/4 | 2 9/16 | 6.38 | 5 | 2 11/16 | 11.32 |
| 3 1/2 | 4 3/4 | 2 5/8 | 7.09 | 5 3/4 | 2 7/8 | 13.50 |
| 4 | 5 1/2 | 2 11/16 | 11.13 | 6 1/4 | 2 15/16 | 23.01 |
Unions
| NPS | Class 3000 | Class 6000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | Wt. (lb) | A | B | D | E | Wt. (lb) | |
| 1/8 | 1 11/16 | 1 31/64 | 25/32 | 7/16 | .38 | 1 11/16 | 1 31/64 | 25/32 | 7/16 | .5 |
| 1/4 | 1 11/16 | 1 31/64 | 25/32 | 7/16 | .36 | 1 27/32 | 1 11/16 | 31/32 | 7/16 | .56 |
| 3/8 | 1 27/32 | 1 11/16 | 31/32 | 7/16 | .50 | 2 | 1 15/16 | 1 3/32 | 7/16 | .75 |
| 1/2 | 2 | 1 15/16 | 1 3/32 | 7/16 | .695 | 2 5/16 | 2 3/8 | 1 5/32 | 9/16 | 1.25 |
| 3/4 | 2 5/16 | 2 3/8 | 1 5/32 | 9/16 | 1.175 | 2 7/16 | 2 25/32 | 1 3/8 | 9/16 | 1.75 |
| 1 | 2 7/16 | 2 25/32 | 1 3/8 | 9/16 | 1.64 | 2 7/8 | 3 23/64 | 1 45/64 | 9/16 | 3 |
| 1 1/4 | 2 7/8 | 3 23/64 | 1 45/64 | 9/16 | 2.59 | 3 | 3 23/32 | 1 7/8 | 9/16 | 3.75 |
| 1 1/2 | 3 | 3 23/32 | 1 7/8 | 9/16 | 3.41 | 3 1/2 | 4 27/64 | 2 1/16 | 11/16 | 6.0 |
| 2 | 3 1/2 | 4 27/64 | 2 1/16 | 11/16 | 5.12 | 4 1/8 | 5 15/64 | 2 3/8 | 7/8 | 10.5 |
| 2 1/2 | 4 1/4 | 5 15/64 | 2 3/8 | 7/8 | 8.75 | — | — | — | — | — |
| 3 | 4 7/16 | 6 5/32 | 2 7/16 | 1 | 12.625 | — | — | — | — | — |
Hexagon bushings
| NPS | A | B | C | Wt. (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | — | — | — | — |
| 1/4 | 5/8 | 1/2 | 1/8 | .02 |
| 3/8 | 11/16 | 9/16 | 5/32 | .04 |
| 1/2 | 7/8 | 11/16 | 3/16 | .06 |
| 3/4 | 1 1/16 | 3/4 | 7/32 | .11 |
| 1 | 1 3/8 | 7/8 | 1/4 | .19 |
| 1 1/4 | 1 3/4 | 7/8 | 9/32 | .39 |
| 1 1/2 | 2 | 15/16 | 5/16 | .63 |
| 2 | 2 1/2 | 1 | 11/32 | .79 |
| 2 1/2 | 3 | 1 3/16 | 1/2 | 1.19 |
| 3 | 3 5/8 | 1 3/8 | 1/2 | 2.56 |
| 3 1/2 | 4 1/4 | 1 1/2 | 5/8 | 5.50 |
| 4 | 4 3/4 | 1 1/2 | 5/8 | 7.06 |
| 5 | 5 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 9.32 |
| 6 | 6 3/4 | 1 3/4 | 3/4 | 13.15 |
Hex head bushings of one-size reduction should not be used in services where they might be subject to harmful loads and forces other than internal pressure. Plugs and bushings are not identified by class; they may be used for ratings up through Class 6000.
Plugs — square, hexagon & round head NPS 1/8″ to 6″, both classes
Square head plugs
| NPS | A | B | C | Wt. (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 9/32 | 3/8 | 1/4 | .02 |
| 1/4 | 3/8 | 7/16 | 1/4 | .03 |
| 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/16 | .06 |
| 1/2 | 9/16 | 9/16 | 3/8 | .11 |
| 3/4 | 5/8 | 5/8 | 7/16 | .18 |
| 1 | 13/16 | 3/4 | 1/2 | .35 |
| 1 1/4 | 15/16 | 13/16 | 9/16 | .60 |
| 1 1/2 | 1 1/8 | 13/16 | 5/8 | .82 |
| 2 | 1 5/16 | 7/8 | 11/16 | 1.36 |
| 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/16 | 3/4 | 2.21 |
| 3 | 1 11/16 | 1 1/8 | 13/16 | 3.47 |
| 3 1/2 | 1 7/8 | 1 3/16 | 7/8 | 4.73 |
| 4 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 | 8.64 |
| 5 | 3 1/4 | 1 7/8 | 1 5/8 | 16.93 |
| 6 | 4 1/4 | 2 | 1 7/8 | 27.92 |
Hexagon head plugs
| NPS | A | B | C | Wt. (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 7/16 | 7/16 | 1/4 | .03 |
| 1/4 | 5/8 | 1/2 | 1/4 | .05 |
| 3/8 | 11/16 | 9/16 | 5/16 | .09 |
| 1/2 | 7/8 | 11/16 | 5/16 | .16 |
| 3/4 | 1 1/16 | 3/4 | 3/8 | .27 |
| 1 | 1 3/8 | 7/8 | 3/8 | .48 |
| 1 1/4 | 1 3/4 | 7/8 | 9/16 | .95 |
| 1 1/2 | 2 | 15/16 | 5/8 | 1.32 |
| 2 | 2 1/2 | 1 | 11/16 | 2.23 |
| 2 1/2 | 3 | 1 3/16 | 3/4 | 3.81 |
| 3 | 3 5/8 | 1 3/8 | 13/16 | 4.75 |
| 3 1/2 | 4 1/4 | 1 1/2 | 1 | 8.37 |
| 4 | 4 3/4 | 1 1/2 | 1 | 13.00 |
| 5 | 5 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 15.61 |
| 6 | 6 3/4 | 1 3/4 | 3/4 | 22.32 |
Round head plugs
| NPS | A | B | Wt. (lb) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 13/32 | 1 3/8 | .05 |
| 1/4 | 35/64 | 1 5/8 | .10 |
