Home Company Product Facility Feedback Contact  
¡¡
 
Pipes and Tubing
Pipes fitting
Flanges
Nipple
Valves
Fasteners/Hangers
PE FITTINGS
 
Manufacturing Equipment
Inspection & Testing Equipment
 

1 PC Class 150 Regular Port Ball Valve, Flanged



 DESIGN FEATURES

1 PC 150# Regular Port
ISO 5211 actuator mounting pad
Blow-out-proof stem design
Anti-static device
Adjustable stem packing
Locking device
Body: ASTM A351 Gr.CF8M for TC-6000
ME-PTFE Seal Kits: Replaces PTFE, RPTFE and FPA
                                  Low deformation under load
                                  Low permeation
Temperature rating: -45.5¡ãC (-50¡ãF) to 246¡ãC (475¡ãF)
Long cycle life
ANSI B16.5, B16.10 and B16.34 full compliance
Test standard : API 598







1PC CLASS 150 REGULAR PORT
BALL VALVE, FLANGED


DIMENSIONS
CODES SIZE A B E d G H K
inch mm inch inch inch inch mm inch inch inch
13FVAI1 1" 25.0 0.79 5.0 0.98 0.98 25.0 0.06 3.12 4.25
13FVAI15 1 1/2" 40.0 1.26 6.5 1.24 1.57 40.0 0.06 3.88 5.00
13FVAI2 2" 50.0 1.50 7.0 1.65 1.97 50.0 0.06 4.75 6.00
13FVAI25 2 1/2" 65.0 1.97 7.5 1.65 2.64 67.0 0.06 5.50 7.00
13FVAI3 3" 80.0 2.56 8.0 2.20 3.15 80.0 0.06 6.00 7.50
13FVAI4 4" 100.0 3.15 9.0 2.20 3.94 100.0 0.06 7.50 9.00
13FVAI6 6" 150.0 3.94 10.5 2.20 5.91 150.0 0.06 9.50 11.00

- DIMENSIONS
CODES T M N P S L H1 h Cv Factor Weight LB
- inch inch  - inch inch inch inch  
13FVAI1 0.44 0.62 4 1.65 0.43 5.18 2.95 M5xP0.8 52 5.07
13FVAI15 0.56 0.62 4 1.97 0.55 6.42 3.81 M6xP1.0 120 9.92
13FVAI2 0.62 0.75 4 2.76 0.67 9.13 4.96 M8xP1.25 170 15.66
13FVAI25 0.69 0.75 4 2.76 0.67 9.13 5.32 M8xP1.25 255 24.00
13FVAI3 0.75 0.75 4 4.02 0.87 12.87 5.98 M10xP1.5 430 31.31
13FVAI4 0.94 0.75 8 4.02 0.87 12.87 6.30 M10xP1.5 565 52.00
13FVAI6 1.00 0.88 8 4.02 0.87 12.87 7.01 M10xP1.5 600 78.06

















MATERIALS LIST
NO. PART NAME MATERIAL QTY
1 BODY ASTM A351 Gr CF8M 1
2 CAP ASTM A351 Gr CF8M 1
3 BALL ASTM A351 Gr. CF8M 1
4 STEM ASTM A276 Gr. 316 1
5 SEAT ME-PTFE* 2
6 GASKET ME-PTFE* 1
7 THRUST WASHER ME-PTFE* 1
8 PACKING ME-PTFE* 1
9 GLAND ASTM A351 Gr. CF8 1
10 STOPPER SS304 1
11 SNAP RING SS304 2
12 GLAND BOLT ASTM A193 Gr. B8 2
13 HANDLE ASTM A536 Gr.65, 45& 12 1
*ME-PTFE IS MOLECULARLY ENHANCED PTFE

                      * SIZES SHOWN ARE APPROXIMATE AND MAY VARY