Home Company Product Facility Feedback Contact  
กก
 
Pipes and Tubing
Pipes fitting
Flanges
Nipple
Valves
Fasteners/Hangers
PE FITTINGS
 
Manufacturing Equipment
Inspection & Testing Equipment
 
Tees & Crosses


          
TEE
          
CROSS


BUTTWELD

                      BUTTWELD DIMENSIONS (ASME B16.9)

NPS O.D. in inches DN D M
1/2 0.84 15mm 1.0 1.0
3/4 1.05 20mm 1.125 1.125
1 1.315 25mm 1.5 1.5
1 1/4 1.66 32mm 1.875 1.875
1 1/2 1.90 40mm 2.250 2.250
2 2.375 50mm 2.5 2.5
2 1/2 2.875 65mm 3.0 3.0
3 3.50 80mm 3.375 3.375
3 1/2 4.00 90mm 3.75 3.75
4 4.50 100mm 4.125 4.125
5 5.563 125mm 4.875 4.875
6 6.625 150mm 5.625 5.625
8 8.625 200mm 7.0 7.0
10 10.75 250mm 8.5 8.5
12 12.75 300mm 10.0 10.0
14 14.00 350mm 11.0 11.0
16 16.00 400mm 12.0 12.0
18 18.00 450mm 13.5 13.5
20 20.00 500mm 15.0 15.0
22 22.00 550mm 16.5 16.5
24 24.00 600mm 17.0 17.0
26 26.00 650mm 19.5 19.5
28 28.00 700mm 20.5 20.5
30 30.00 750mm 22.0 22.0
32 32.00 800mm 23.5 23.5
34 34.00 850mm 25.0 25.0
36 36.00 900mm 26.5 26.5
40 40.00 1000mm 29.5 29.5
44 44.00 1100mm 32.0 30.0
48 48.00 1200mm 35.0 33.0

D center to end on Run
M
center to end on outlet