Home Company Product Facility Feedback Contact  
กก
 
Pipes and Tubing
Pipes fitting
Flanges
Nipple
Valves
Fasteners/Hangers
PE FITTINGS
 
Manufacturing Equipment
Inspection & Testing Equipment
 
Elbows & Return Bends (Long Radius)


          
90กใ LONG RADIUS ELBOW
          
45กใ LONG RADIUS ELBOW
          
180กใ LONG RADIUS RETURN BEND


BUTTWELD

BUTTWELD DIMENSIONS (ASME B16.9)

NPS O.D. in inches DN A B K
1/2 0.84 15mm 1.50 0.625 1.88
3/4 1.05 20mm 1.50 0.625 1.88
1 1.315 25mm 1.50 0.875 2.19
1 1/4 1.66 32mm 1.875 1.00 2.75
1 1/2 1.90 40mm 2.25 1.125 3.25
2 2.375 50mm 3.00 1.375 4.19
2 1/2 2.875 65mm 3.75 1.75 5.19
3 3.50 80mm 4.50 2.00 6.25
3 1/2 4.00 90mm 5.25 2.25 7.25
4 4.50 100mm 6.00 2.50 8.25
5 5.563 125mm 7.50 3.125 10.31
6 6.625 150mm 9.00 3.75 12.31
8 8.625 200mm 12.00 5.00 16.31
10 10.75 250mm 15.00 6.25 20.38
12 12.75 300mm 18.00 7.50 24.38
14 14.00 350mm 21.00 8.75 28.00
16 16.00 400mm 24.00 10.00 32.00
18 18.00 450mm 27.00 11.25 36.00
20 20.00 500mm 30.00 12.50 40.00
22 22.00 550mm 33.00 13.50 44.00
24 24.00 600mm 36.00 15.00 48.00
26 26.00 650mm 39.00 16.00  
28 28.00 700mm 42.00 17.25
30 30.00 750mm 45.00 18.50
32 32.00 800mm 48.00 19.75
34 34.00 850mm 51.00 21.00
36 36.00 900mm 54.00 22.25
40 40.00 1000mm 60.00 24.88
44 44.00 1100mm 66.00 27.38
48 48.00 1200mm 72.00 29.88

A center to face L.R., RED 90กใ & 180กใ LR
B mid length on 45กใ LR Elbows
K back to face on 180กใ LR return bend