Home Company Product Facility Feedback Contact  
กก
 
Pipes and Tubing
Pipes fitting
Flanges
Nipple
Valves
Fasteners/Hangers
PE FITTINGS
 
Manufacturing Equipment
Inspection & Testing Equipment
 
APPROXIMATE WEIGHTS (PER POUND)


SIZE WELD
NECK
Class 150 BLIND
SLIP ON THREADED SOCKET WELD LAP
JOINT
1/2 2 1 1 1
3/4 2 2 2 2
1 3 2 2 2
1 1/4 3 3 3 3
1 1/2 4 3 3 3
2 6 5 5 5
2 1/2 8 7 7 7
3 12 11 11 9
3 1/2 12 11 11 13
4 15 13 13 17
5 19 15 15 20
6 24 19 19 26
8 39 30 30 45
10 52 43 43 70
12 80 64 64 110
14 110 90 105 140
16 140 98 140 180
18 150 130 160 220
20 180 165 195 285
22 225 185 245 355
24 260 220 275 430

SIZE WELD
NECK
Class 300 BLIND
SLIP ON THREADED SOCKET WELD LAP
JOINT
1/2 2 2 2 2
3/4 3 3 3 3
1 4 3 3 3
1 1/4 5 4 4 4
1 1/2 7 6 6 6
2 9 7 7 8
2 1/2 12 10 10 12
3 15 13 13 16
3 1/2 18 17 17 21
4 25 22 22 27
5 32 28 28 35
6 42 39 39 50
8 67 58 58 81
10 91 81 91 124
12 140 115 140 185
14 180 165 190 250
16 250 190 250 295
18 320 250 295 395
20 400 315 370 505
22 465 370 435 640
24 580 475 550 790
SIZE WELD
NECK
Class 600 BLIND
SLIP ON THREADED SOCKET WELD LAP
JOINT
1/2 2 2 2 2
3/4 4 3 3 3
1 4 4 4 4
1 1/4 6 5 5 5
1 1/2 8 7 7 7
2 12 9 9 10
2 1/2 18 13 12 15
3 23 16 15 20
3 1/2 26 21 20 29
4 42 37 36 41
5 68 63 61 68
6 81 80 78 86
8 120 115 110 140
10 190 170 170 230
12 225 200 200 295
14 280 230 250 355
16 390 330 365 495
18 475 400 435 630
20 590 510 570 810
22 720 590 670 1000
24 830 730 810 1250

SIZE WELD
NECK
Class 900 BLIND
SLIP ON THREADED SOCKET WELD LAP
JOINT
1/2 2 2 2 2
3/4 4 3 3 3
1 4 4 4 4
1 1/4 6 5 5 5
1 1/2 8 7 7 7
2 12 9 9 10
2 1/2 18 13 12 15
3 31 26 25 29
3 1/2 44 41 40 43
4 53 53 51 54
5 86 83 81 87
6 110 110 105 115
8 175 170 190 200
10 260 245 275 290
12 325 325 370 415
14 400 400 415 520
16 495 425 465 600
18 680 600 650 850
20 830 730 810 1075
22 1212 1108 1227 1612
24 1500 1400 1550 2025

SIZE WELD
NECK
Class 1500 BLIND
SLIP ON THREADED SOCKET WELD LAP
JOINT
1/2 5 4 4 4
3/4 6 5 5 6
1 9 8 8 8
1 1/4 10 9 9 9
1 1/2 13 12 12 13
2 25 25 25 25
2 1/2 36 36 35 35
3 48 48 47 48
3 1/2 63 63 63 63
4 73 73 75 73
5 130 130 140 140
6 165 165 170 160
8 275 260 285 300
10 455 435 485 510
12 690 580 630 690
14 940 - 890 975
16 1250 - 1150 1300
18 1625 - 1475 1750
20 2050 - 1775 2225
22 2795 - 2392 3042
24 3325 - 2825 3625
SIZE WELD
NECK
Class 2500 BLIND
SLIP ON THREADED SOCKET WELD LAP
JOINT
1/2 7 7 7 7
3/4 8 8 8 8
1 12 11 11 11
1 1/4 17 16 16 17
1 1/2 25 22 22 23
2 42 38 37 39
2 1/2 52 55 53 56
3 94 83 80 86
3 1/2 124 108 104 115
4 145 125 120 135
5 245 210 205 225
6 380 325 315 345
8 580 485 470 530
10 1075 930 900 1025
12 1525 1100 1100 1300
14 - - - -
16 - - - -
18 - - - -
20 - - - -
22 - - - -
24 - - - -